Корзина пуста
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | ТЕ |
Детектор | Микроболометр матричного типа, без охлаждения, 384х288 элементов |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Поле зрения | Стандартное 56°(Г) х42°(В) (опционально 28°(Г) х21°(В) ) |
Пространственное разрешение | 2,6 мрад (опционально 1,3 мрад) |
Диапазон фокусировки | От 20 см до бесконечности (опционально от 40 см) |
Фокусировка | Ручная |
Температурный диапазон | -10°С — +150°С (опционально до 120°С или 250°С) |
Минимально различаемая разность температур | 0,08°С (Опционально 0,05°С) |
Отображение температуры | До 5 точек, точка максимальной/минимальной температуры, профиль, прямоугольная и круглая область с отображением максимальной, минимальной и средней температуры |
Коррекция излучательной способности | Предусмотрена |
Сигнализация | Цветовая сигнализация выхода температуры объекта за установленные границы (изотерма) |
Цифровое увеличение | До 2,4 раза |
Цветовые палитры | 12 видов |
Формат изображения | JPEG, видео |
Носитель данных | Android устройство |
Индикация изображения | Инфракрасное, инфракрасное с видео (рядом, картинка в картинке, наложение) |
Интерфейс | USB |
Питание | От Android устройства |
Потребление | 0,5 Вт |
Рабочая температура | От -10°С до +50°С |
Габаритные размеры камеры | 47х25х16 мм |
Масса камеры | 27 грамм со стандартным объективом |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00