Артикул: СКНД Лебедь КР-07
Для технологических и коммерческих измерений, контроля и учета объемного расхода, насыщенного водяного пара в системах холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения. Может применяться на объектах ЖКХ, в химической, нефтедобывающей, металлургической целлюлозно-бумажной, пищевой, и в других отраслях промышленности, так же на энергетических объектах ТЭЦ, АЭС.
Температура контролируемой среды: насыщенного пара от 100 до 200 °С, при условии, что температура нагрева ПП не более 150 °С. Расходомер устанавливается на трубопроводах с диаметрами условного прохода от 20 до 700 мм, для пара, при толщине стенки от 2 до 20 мм - для металлических трубопроводов. Подключение внешней нагрузки в цепь выходного сигнала расходомера не более 1 кОм для расходомеров с выходным сигналом 4-20 мА и не более 2,5 кОм для расходомеров с выходным сигналом 0-5 мА.
Наименование | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, |
---|---|---|
1.Процессорный блок | 150 x 150 x 120 | 1,5 |
2.Блок питания | 150 x 150 x 120 | 2,0 |
3.Первичный преобразователь | 155(147) x 40 x 29 | 0,5 |
Длина прямолинейных участков трубопроводов до места установки датчиков (ПП) | |
---|---|
Тип местного сопротивления | Отношение длины прямолинейного участка трубопровода к его диаметру |
Колено, тройник | 10 |
-в одной плоскости | 10 |
- в разных плоскостях | 21 |
Диффузор | 15 |
Конфузор | 7 |
Полностью открытая задвижка | 15 |
Наполовину открытая задвижка | 21 |
Ответвление от основного потока при соотношении площадей не более 0.33 | 8 |
Длина прямолинейных участков трубопроводов за местом установки датчиков должна быть не менее 5*Ду
Ду мм | Диапазон измерения, м3/ч | Цена единицы младшего разряда, | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (основной) | 4 | |||||
Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | м3 | |
20 | 0,18 | 5,9 | 0,35 | 11,8 | 0.71 | 23,6 | 0,01 |
25 | 0,35 | 11,5 | 0,69 | 23,0 | 1,38 | 46,0 | 0,1 |
32 | 0,72 | 24,1 | 1,45 | 48,3 | 2,90 | 96,6 | 0,1 |
40 | 1,41 | 47,2 | 2,83 | 94,3 | 5,66 | 188,6 | 0,1 |
50 | 2,76 | 92,1 | 5,53 | 184,2 | 11,05 | 368,4 | 1,0 |
65 | 6,07 | 202,3 | 12,14 | 404,7 | 24,28 | 809,3 | 1,0 |
80 | 11,32 | 377,2 | 22,63 | 754,4 | 45,27 | 1506 | 1,0 |
100 | 22,10 | 736,8 | 44,21 | 1474 | 88,41 | 2947 | 1,0 |
125 | 43,17 | 1439 | 86,34 | 2878 | 172,78 | 5756 | 10,0 |
150 | 74,60 | 2487 | 149,19 | 4973 | 298,4 | 9946 | 10,0 |
200 | 176,8 | 5894 | 353,6 | 11788 | ---------- | -------- | 10,0 |
250 | 345 | 11512 | 691 | 23024 | ---------- | -------- | 100,0 |
300 | 597 | 19893 | 1194 | 39785 | ---------- | -------- | 100,0 |
350 | 948 | 31589 | 1895 | 63177 | ---------- | -------- | 100,0 |
400 | 1415 | 47153 | ---------- | ---------- | ---------- | -------- | 100,0 |
500 | 2763 | 92095 | ---------- | ---------- | ---------- | -------- | 1000,0 |
600 | 4774 | 159139 | ---------- | ---------- | ---------- | -------- | 1000,0 |
700 | 7581 | 252708 | ---------- | ---------- | ---------- | -------- | 1000,0 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00