Корзина пуста
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Размер детектора | 640×480 | |||
Размер пикселя | 17µm | |||
Тип детектора | LWIR, Неохлаждаемый a-Si Микроболометр | |||
Температурное разрешение (NETD) | <0,075°С (75mK) @f/1.0, 30 Гц, при 30°С (300K) (опционально <0,055°С (55mK)) | |||
Спектральный диапазон | 8 – 14 µm | |||
Тип радиометрии | 13 перемещаемых точек измерения температуры | |||
Диапазон измерений | -20 ~ 120°C | |||
Погрешность | ±2°C или 2% при температуре окружения 30°C | |||
Палитра (варианты цветовой палитры) | 10 цветов (Grey,Iron, Rain_v1,2,3/Half_Grey/Yellow/MidGrey/Fire/BlueRed) | |||
Настройки | AGC, Level&Span, NUC, Mirror, Flip, Invert, Image Filter on Screen Menu | |||
Масштабирование | 2x & 4x цифровое увеличение | |||
Фокусировка | Ручная, Моторизованная, Неохлаждаемая | |||
Сигнализация | 1 Точка Реле сигнализации & триггер 10 точек через один (1) порт ввода/вывода | |||
Функции | Отображение на дисплее (Мин./Макс./Среднее и до 10 перемещаемых точек измерения температуры) | |||
Спецификация | ТВ режим | NTSC/PAL | ||
Интерфейс | RS 232 | |||
Протокол | Собственный (запатентовано COX) | |||
OSD | Pelco-D (RS232) | |||
Видеовыход | Стандартный BNC разъем (композитный), поддержка HDMI | |||
Частота кадров | 50Hz | |||
Время запуска | <2 сек | |||
Модульный тип | O | |||
Модульный тип не поддерживает OSD, и протокол COX по RS232 | ||||
Программное обеспечение | O | |||
Опционально | Всепогодный кожух с германиевым окном (Герметизацция: IP 66), Диапазон измерений высоких температур до 650°C, Моторизованные, Неохлаждаемые и Линзы оптического увеличения, доступен вариант поставки в виде ИК модуля. | |||
Габариты (Д.Ш.В) | 132,08 x 77.6 x 67.6 мм | |||
Источник питания | 110 … 220V AC (DC 12V) | |||
Диапазон рабочих температур | -15°C ~ 50°C | |||
Температура хранения | -40°C ~ 70°C | |||
Потребляемая мощность | 12 VDC : 5 Вт | |||
Вес | Около. 500 г (без оптики) *до 1.47 кг с 100мм оптикой | |||
Программное обеспечение для компьютера | ||||
Палитра (Количество вариантов) | 10 | |||
Настройки | AGC, Уровень&Диапазон, NUC, Зеркало, Поворот, Инверт, Фильтр изображений | |||
Масштабирование | 2x & 4x цифровое увеличение | |||
Частота кадров | Макс. 10Гц для данных температур | |||
Функции | Сигнализация | До 10 сигнальных точек | ||
Варианты сигнализации: визуальная, цифровой выход через ПО, сохранение csv, выполнение настройки программ при прекращении работы сигнализации. | ||||
Формат записи | Формат csv | |||
Захват одиночных кадров | X | |||
График | X | |||
ROI | X | |||
Количество каналов | X | |||
Изотерма | Интервал, Выше, Ниже | |||
Дополнительно | Интерфейс RS-232 |
Модель | Объектив | Фокусировка |
---|---|---|
CX610 Security & Fire prevention (Разрешение 640x480 пикселей) | 8.0mm f0.8 | ручная |
12.0mm f1.0 | ручная | |
12.0mm f1.0 | моторизованная | |
20.0mm f1.0 | ручная | |
20.0mm f1.0 | моторизованная | |
35.0mm f1.0 | ручная | |
35.0mm f1.0 | моторизованная | |
50.0mm f1.0 | ручная | |
50.0mm f1.0 | моторизованная | |
75.0mm f1.0 | ручная | |
75.0mm f1.0 | моторизованная | |
100.0mm f1.0 | ручная | |
100.0mm f1.0 | моторизованная |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00