Корзина пуста
Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757
Cертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.05314-2013/50071-12
Cертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 5247 13
Тип соединителя по рис. 1 - ОНЦ - ВГ - 4 - 5/16 - В.
Схема 4 для рис. 1 Схема 4 для рис. 2
Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
-00 | 200 | 4 | 1 | -60...+400 | 0,158 |
-01 | 250 | 0,165 | |||
-02 | 320 | 5 | 0,182 | ||
-03 | 400 | 0,190 | |||
-04 | 500 | 6 | -60...+600 | 0,230 | |
-05 | 630 | 0,250 | |||
-06 | 800 | 0,277 | |||
-07 | 1000 | 0,320 | |||
-09 | 200 | 4 | 2 | -60...+400 | 0,128 |
-10 | 250 | 0,135 | |||
-11 | 320 | 5 | 0,152 | ||
-12 | 400 | 0,160 | |||
-13 | 500 | 6 | -60...+600 | 0,200 | |
-14 | 630 | 0,220 | |||
-15 | 800 | 0,247 | |||
-16 | 1000 | 0,290 |
Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
-18 | 200 | 4 | 1 | -60...+180 | 0,158 |
-19 | 250 | 0,165 | |||
-20 | 320 | 5 | 0,182 | ||
-21 | 400 | 0,190 | |||
-22 | 500 | 6 | -60...+200 | 0,230 | |
-23 | 630 | 0,250 | |||
-24 | 800 | 0,277 | |||
-25 | 1000 | 0,320 | |||
-27 | 200 | 4 | 2 | -60...+180 | 0,128 |
-28 | 250 | 0,135 | |||
-29 | 320 | 5 | 0,152 | ||
-30 | 400 | 0,160 | |||
-31 | 500 | 6 | -60...+200 | 0,200 | |
-32 | 630 | 0,220 | |||
-33 | 800 | 0,247 | |||
-34 | 1000 | 0,290 |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ТСП 9714 | ТСМ 9714 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | -60…+600 * | -60…+200 * |
Номинальная статическая характеристика | 50П | 50М |
Класс допуска | В | |
Время термической реакции, с | 6 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP54 | |
Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | |
Номинальное значение α, °Cˉ¹ | 0,00391 | 0,00428 |
Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 | |
Устойчивость к вибрации | L3 | |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Масса, кг, не более | 0,128…0,22 | 0,128…0,29 |
Средняя наработка до отказа, ч | 100000 | |
* см. таблицы конструктивных исполнений |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00