Корзина пуста
Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757
Cертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.05314-2013/50071-12
Cертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 5247 13
Для измерения температуры обмоток электрических машин. Может устанавливаться в пазах статора.
Схема 4
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ТСП 9501 | ТСМ 9501 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | 0...+120 | |
Номинальная статическая характеристика | 100П | 50М |
Класс допуска | В | |
Время термической реакции, с | 6 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
Материал корпуса | Трубка «Радпласт» | |
Номинальное значение a, °C"1; (W100) | 0,00391 | 0,00428 |
Устойчивость к вибрации | F3 | |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Масса, кг не более | 0,25 | |
Средняя наработка до отказа, ч | 200000 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00