Производитель: SEW
Параметр | Значение |
---|---|
Отключающий дифференциальный ток | |
Диапазон измерений | 0 … 1000 мА (макс. ток для 317 В; 50 Гц) |
Разрешение | 1 мА |
Погрешность измерения | ± (1 % + 1 ед. счета) |
Установка начального значения дифф. тока | с помощью потенциометра |
Начальная фаза теста | Выбирается вручную: 0° или 180° (цепь «фаза – земля») |
Индикация полярности | Определяется полярность волны, выключающей УЗО |
Измерение времени отключения | |
Диапазон измерений | 1 мс … 100 с |
Разрешение | 1 мс |
Погрешность измерения | ± (1 % + 1 ед. счета) |
Установка тестового значения дифф. тока | с помощью потенциометра |
Начальная фаза теста | Выбирается вручную: 0° или 180° (цепь «фаза – земля» |
Напряжение в тестируемой цепи | |
Номинальное напряжение (фаза – земля) | 110 … 450 В, 50 Гц |
Измеряемое напряжения | Значение в момент выключения УЗ |
Погрешность измерения | ±( 3 % + 1 В) |
Разрешение | 1 В |
Общие данные | |
Дисплей | 2-строчный ЖКИ (2 х 16) |
Условия эксплуатации | Минус 5 °С … 45 °С, отн. влажность < 80 % |
Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) |
Габаритные размеры | 170 х 120 х 95 мм |
Масса | 625 г |