Приборы серии MZC - это переносные измерители, производящие расчет ожидаемого тока короткого замыкания на основании полного сопротивления петли короткого замыкания.
Прибор рекомендован для проведения измерений в электроустановках, сетях зданий, сооружений и промышленных предприятий, в которых погрешность, вызванная пренебрежением реактивным сопротивлением, может иметь существенное значение. На основе показаний прибора по измерению и расчету ожидаемого тока короткого замыкания можно выбрать необходимые номиналы автоматов защитного отключения по каждой цепи электропитания.
Измерение:
Вычисление:
Контроль:
Производитель: Sonel
Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина».
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0...249,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 4 е. м. р.) |
250...750 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон измерения согласно IEC 61557
Провод измерительный | Диапазон ZS |
---|---|
1,2 м | 0,13...1999 Ом |
5 м | 0,17...1999 Ом |
10 м | 0,21...1999 Ом |
20 м | 0,29...1999 Ом |
WS-01, -05 | 0,19...1999 Ом |
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и. в. + 3 е. м. р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(4% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) от ZS |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |
Ток короткого замыкания IK петли
Диапазон согласно IEC 61557 определяется, исходя из значений ZS и номинального напряжения Un=230 В
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
2,00...19,99 A | 0,01 A | |
20,0...199,9 A | 0,1 A | |
200...1999 A | 1 A | |
2,00...19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Диапазон измерения согласно IEC 61557
Провод измерительный | Диапазон ZS |
---|---|
1,2 м | 0,43...1999 Ом |
5 м | 0,47...1999 Ом |
10 м | 0,51...1999 Ом |
20 м | 0,59...1999 Ом |
WS-01, -05 | 0,49...1999 Ом |
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% и.в. + 10 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% и. в. + 5 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% + 10 е. м. р.) от ZS |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% + 5 е. м. р.) от ZS |
Ток короткого замыкания IK петли
Диапазон согласно IEC 61557 определяется, исходя из значений ZS и номинального напряжения Un=230 В
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
2,00...19,99 A | 0,01 A | |
20,0...199,9 A | 0,1 A | |
200...1999 A | 1 A | |
2,00...19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Параметр | Значение |
---|---|
Номер в Госреестре | 47341-11 |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 600V (III 1000V), согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
Питание измерителя | щелочные батарейки 4×1,5 В LR6 (C); аккумуляторные батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C) |
Габаритные размеры | 260×190×60 мм |
Масса измерителя | около 2,2 кг |
Температура хранения | –20...+60° C |
Рабочая температура | 0...+45° C |
Время до самовыключения (Auto-OFF) | 120 сек |
Количество измерений Z (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения в минуту) |
Память результатов измерений | 990 ячеек, 3500 результатов |
Интерфейс | USB |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00