Корзина пуста
Артикул: ЦМ Fluke 113
Производитель: Fluke
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
Измерение напряжения VCHEK™ | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | DC, 45 to 500 Hz:2.0 % + 3 500 Hz to 1 kHz: 4.0 % + 3 |
Проверка диодов | 2.000 V | 0.001 V | 2.0 % + 3 |
Непрерывно | Сигнал вкл < 20 Ω | выкл > 250 Ω | |
Сопротивление | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ | 0.9 % + 2 0.9 % + 1 0.9 % + 1 |
Емкость | 1000 nF 10.00 μF 100.0 μF 9999 μF | 1 nF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 1.9 % + 2 1.9 % + 2 1.9 % + 2 100 μF - 1000 μF: 1.9 % + 2 > 1000 μF: 5 % + 20 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00