Корзина пуста
Артикул: МТ МП2-У ВП2-У МВП2-У МП3-У ВП3-У МВП3-У МП4-У ВП4-У МВП4-У
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.
Диапазоны показаний приборов | Диаметр корпуса | Класс точности приборов | |
---|---|---|---|
МП2-У | от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2 | 60 мм | 2,5 (по заказу 1,5 |
ВП2-У | от -1 до 0 кгс/см2 | ||
МВП2-У | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
МВП2-У | от -0,4 до 0,6 кгс/см2 | ||
МП3-У | от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 | 100 мм | 1,5 (по заказу 1,0) |
ВП3-У | от -1; -0,6 до 0 кгс/см2 | ||
МВП3-У | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
МП4-У | от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 | 160 мм | 1,5 (по заказу - 1,0) |
ВП4-У | от -1; -0,6 до 0 кгс/см2 | ||
МВП4-У | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00