Корзина пуста
Для измерения температуры в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалами термопары.
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
Класс допуска - 2 | Класс допуска - 3 | L | l | d |
.004 | .003 | 20 | 0,5 | |
00 | 00 | 40 | ||
01 | 01 | 50 | ||
02 | 02 | 60 | ||
03 | 03 | 80 | ||
04 | 04 | 100 | ||
05 | 05 | 120 | ||
06 | 06 | 160 | ||
07 | 07 | 200 | ||
08 | 08 | 250 | ||
09 | 09 | 320 | ||
10 | 10 | 400 | ||
11 | 11 | 500 | ||
12 | 12 | 630 | ||
13 | 13 | 800 | ||
14 | 14 | 1000 | ||
15 | 15 | 1250 | 50 | |
16 | 16 | 1600 | ||
17 | 17 | 2000 | ||
18 | 18 | 2500 | ||
19 | 19 | 3150 | ||
20 | 20 | 4000 | ||
21 | 21 | 4500 | ||
22 | 22 | 5000 | ||
23 | 23 | 5600 | ||
24 | 24 | 6300 | ||
25 | 25 | 7100 | ||
26 | 26 | 8000 | ||
27 | 27 | 9000 | ||
28 | 28 | 10000 | ||
29 | 29 | 40 | 20 | 0,3 |
30 | 30 | 50 | ||
31 | 31 | 60 | ||
32 | 32 | 80 | ||
33 | 33 | 100 | ||
34 | 34 | 120 | ||
35 | 35 | 160 | ||
36 | 36 | 200 | ||
37 | 37 | 250 | ||
38 | 38 | 320 | ||
39 | 39 | 400 | ||
40 | 40 | 500 | ||
41 | 41 | 630 | ||
42 | 42 | 800 | ||
43 | 43 | 1000 | ||
44 | 44 | 1250 | 50 | |
45 | 45 | 1600 | ||
46 | 46 | 2000 | ||
47 | 47 | 2500 | ||
48 | 48 | 3150 |
Технические характеристики по ТУ 50-91 ДДШ 2.821.004ТУ
Средняя наработка до отказа при:
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | +600 …+1600 |
Номинальная статическая характеристика | ПР(В) |
Класс допуска | 2, 3 |
Показатель тепловой инерции, с | 5 |
Степень защиты от пыли и воды | IP00 |
Материал защитной арматуры | БЕСКОРПУСНЫЕ |
Изоляция рабочего спая | - |
Диапазон условных давлений, мПа | - |
Материал электродов | (+) Пр-30 (-) Пр-6 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. L3 |
Вид климатического исполнения | УЗ, ТЗ |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00