Корзина пуста
Для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру, а также в качестве термовставок, помещенных в защитную арматуру преобразователей, в частности для ТХА 9503, ТХК 9503.
Конструктивное исполнение ДДШ5.186.138 | l, мм | Конструктивное исполнение ДДШ5.186.138 | l, мм | НСХ | Конструктивное исполнение температуры | Материал защитной арматуры |
---|---|---|---|---|---|---|
-00 | 328 | -24 | 448 | ХА(К) | -40...+600 | 12Х18Н10Т |
-01 | -25 | ХК(L) | ||||
-02 | -26 | ХА(К) | -40...+900 | ХН78Т | ||
-03 | 508 | -27 | 528 | ХА(К) | -40...+600 | 12Х18Н10Т |
-04 | -28 | ХК(L) | ||||
-05 | -29 | ХА(К) | -40...+900 | ХН78Т | ||
-06 | 808 | -30 | 628 | ХА(К) | -40...+600 | 12Х18Н10Т |
-07 | -31 | ХК(L) | ||||
-08 | -32 | ХА(К) | -40...+900 | ХН78Т | ||
-09 | 1008 | -33 | 758 | ХА(К) | -40...+600 | 12Х18Н10Т |
-10 | -34 | ХК(L) | ||||
-11 | -35 | ХА(К) | -40...+900 | ХН78Т | ||
-12 | 248 | -36 | 928 | ХА(К) | -40...+600 | 12Х18Н10Т |
-13 | -37 | ХК(L) | ||||
-14 | -38 | ХА(К) | -40...+900 | ХН78Т | ||
-15 | 288 | -39 | 1128 | ХА(К) | -40...+600 | 12Х18Н10Т |
-16 | -40 | ХК(L) | ||||
-17 | -41 | ХА(К) | -40...+900 | ХН78Т | ||
-21 | 378 | - | - | ХА(К) | -40...+600 | 12Х18Н10Т |
-22 | ХК(L) | |||||
-23 | ХА(К) | -40...+900 | ХН78Т |
Параметр | ДДШ5.186.138 | |
---|---|---|
ТХА | ТХК | |
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+900 | -40…+600 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции, с | 6 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
Материал защитной арматуры | ХН78Т, 12Х18Н10Т | |
Исполнение рабочего спая | изолирован | |
Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 | |
Вид климатического исполнения | УЗ |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00