Корзина пуста
Измерение содержания вредных и взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны.
Два порога, световая, звуковая, вибро.
Двух- (СЕАН-П2), трех- (СЕАН-П3), четырех- (СЕАН-П4) и пятидетекторные (СЕАН-П5).
Не ниже IP65.
Диффузионный. Принудительный отбор возможен при использовании устройства принудительной подачи пробы ПРУС-2П (опция).
Производитель: Хромдет-Экология
Определяемый компонент | Диапазон, мг/м3 | Пределы основной допускаемой погрешности, % | ||
---|---|---|---|---|
показаний | измерений | приведенной | относительной | |
CO | 0 – 400 | 0 – 20 20 – 200 | ± 20 – | – ±20 |
NH3 | 0 – 70 | 0– 20 20 – 70 | ±20 – | – ±20 |
H2S | 0 – 60 | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 |
SO2 | 0 – 50 | 0 – 10 10 – 25 | ±20 – | – ±20 |
Сl2 | 0 – 25 | 0 – 1 1 – 25 | ±20 – | – ±20 |
NO2 | 0 – 20 | 0 – 2 2 – 10 | ±20 – | – ±20 |
NO | 0 – 60 | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 |
СО2 | 0 - 3500 | 0 – 550 550 - 3500 | ±20 – | – ±20 |
СО2 | 0 – 5%об. | 0 – 0,5% об. 0,5 – 5% | ±20 – | – ±20 |
O2 | 0 – 30 %об | 0 – 30 %об | ±3,5 | – |
Метан | 0 – 2,2 %об. 0 – 50%НКПР | 0 – 2,2 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
Пропан | 0 – 0,85 %об. 0 – 50%НКПР | 0 – 0,85 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
Бутан | 0 – 0,7 %об. 0 – 50%НКПР | 0 – 0,7 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | |
Гексан | 0 – 0,5 %об. 0 – 50%НКПР | 0 – 0,5 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
Сумма углеводородов (в пересчете на метан, или пропан, или бутан или гексан) | 0 – 50%НКПР | 0– 50% НКПР | ±10 | – |
Параметр | Значение |
---|---|
Принцип измерения | Электрохимический - все вещества, кроме СН4 и СО2 Термокаталитический - СН4, Инфракрасный - СН4, СО2 |
Отбор пробы | Дифузионный |
Сигнализация | Два порога, световая, звуковая, вибро- |
Габаритные размеры, мм | 160 x 70 x 50 |
Питание | Аккумулятор |
Время работы от аккумулятора, час | 100 - с ЭХД, 10 - с ИКД и ТКД |
Связь с компьютером | USB порт |
Масса, кг | Не более 0,3 |
Степень защиты оболочки | IP 65 |
Рабочие условия эксплуатации: - температура, °С - относительная влажность, % |
от минус 30 до 45 от 15 до 95 (неконденсируемая) |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIBT4 Х, 1ExibdIIBT4 Х |
Межповерочный интервал | 12 мес. |
Гарантийный срок | 18 мес. с даты изготовления |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00