Корзина пуста
Измерение активности ионов водорода (pH), ЭДС и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
Производитель: Взор
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Дискретность | Точность | |
pH | 0-1510-122 | 0,001 | ±0,021±0,052 |
ЭДС, мВ | -1000/ +1000 | 0,1 | ±0,5 |
Температура, °C | 0-70 | 0,1 | ±0,3 |
1 для блока преобразовательного, 2 для pH-метра в целом | |||
Габаритные размеры, мм | 65*130*28 | ||
Вес, г | 120 | ||
Порт | USB | ||
Электропитание | от двух элементов типа АА | ||
Требования к среде: | |||
Температура, °C | 5-50 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00