Корзина пуста
Измерение электропроводимости УЭП (æ), УЭП25 и массовой доли (С) водных растворов NaCl, NaOH, H2SO4, HCl, HNO3.
Производитель: Взор
Технические характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон | Дискретность | Погрешность | ||
УЭП, мСм/см | 0 … 1000 | 0,1 | ±(1 + 0,04*æ) | |
Массовая доля, % | 0 … 15 для NaCl, HNO3, H2SO4 |
0,01 | ±(0,03 + 0,04*С) | |
0 … 10 для NaOH, HCl |
||||
Температура, °С | 0 … 70 | 0,1 | ±0,5 | |
Исполнение | Настенное | Щитовое | ||
Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | 252*146*100 | ||
Вес, кг | 2,60 | |||
электропитание | 220 В или 36 В/50 Гц, 10 В·А | |||
Требование к среде: | ||||
Температура, °С | 0 … 70 | |||
Давление, МПа | не более 0,8 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00