Корзина пуста
Рефлектометр цифровой РЕЙС-205 с функцией моста разработан специально для определения всех видов повреждений кабельных линий связи и других типов кабельных линий.
Параметр | Значение |
---|---|
1. Режим Метод импульсной рефлектометрии | |
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5): | 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ... 102400 м |
Коэффициент укорочения : | установка или измерение в пределах 1,000...7,000 имеется встроенная таблица коэффициентов укорочения |
Зондирующие сигналы: | импульс 7 В (25 В), длительность 10 нс...30 мкс |
Выходное сопротивление: | 30...420 Ом, с отображением величины на экране |
Перекрываемое затухание: | не менее 80 дБ |
Инструментальная погрешность измерения расстояния: | не более 0,2 % |
Разрешающая способность по расстоянию при укорочении 1,5: | не хуже 3 мм (только в нашем рефлектометре)!!! |
Система отсчета: | при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного |
Режимы измерения: | Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов: вход L1, вход L2, вход L3; Сравнение - наложение двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память Разность - Отображение разности двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память Связь – Отображение рефлектограмм при зондировании по выходу L1 и приеме по входам L2 или L3 (L1-L2, L1-L3) |
Растяжка: | Возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и т.д. раза |
Память: | Возможность запоминания до 500 рефлектограмм со всеми параметрами прибора |
Время хранения информации при выключенном питании: | не менее 10 лет |
Отстройка от аддитивных помех и шумов: | Аналоговая фильтрация за счет подключения фильтра нижних частот Усреднение посредством цифрового накопления |
Отстройка от синхронных помех: | При считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) При цифровой обработке рефлектограмм из памяти - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм линии из памяти и рефлектограмм неисправных линий (жил кабеля ) |
Отображение информации: | Рефлектограммы и результаты цифровой обработки отображаются в графическом виде Режимы работы, параметры, информация - в алфавитно-цифровом и символьном виде |
Экран: | Встроенный жидко-кристаллический экран с высокой контрастностью, специально подобранный для четкого отображения при ярком солнечном свете, размер экрана 115х90мм, количество точек 320х240, возможность включения подсветки для работы в темноте |
Калибровка по расстоянию: | Автоматическая - при включении питания |
Питание: | встроенные аккумуляторы сеть переменного тока напряжением 85...265 В, 47...63 Гц бортовая сеть автомобиля 11...15 В |
Условия эксплуатации: | По ГОСТ 22261-94, диапазон рабочих температур: -20 ... +50°С |
Габаритные размеры: | 275 х 160 х 65 |
Масса: | Не более 2 кг, с учетом встроенных аккумуляторов |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
2. Режим Мостовой метод | ||
Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
Сопротивление шлейфа | 0,1 Ом ...20 КОм 20 … 100 КОм | 0,1 % 0,2 % |
Оммическая асимметрия | 0,1 Ом ... 100 Ом | 0,2 % |
Емкость линии | 1 нФ ... 3 мкФ | 2 % |
Сопротивление изоляции | 10 кОм ... 1 ГОм 1 ГОм … 10 ГОм 10 ГОм … 50 ГОм | 5 % 10 % не нормируется |
Расстояние до места повреждения (понижения изоляции, утечки) | 100 км (при погонном сопротивлении 100 ом/км) |
0,2 … 1 % от длины кабеля (в зависимости от сопротивления утечки) |
Отображение информации |
Режимы измерения, измерительные схемы и измеренные параметры отображаются в графическом, символьном и алфавитно-цифровом виде на экране прибора | |
Режимы измерения: | непосредственное измерение, работа с памятью, передача и прием информации с компьютера | |
Внутренняя память |
Запоминание и долговременное хранение: результатов измерения не менее 100 кабелей с измерительными схемами, параметров не менее 50 кабелей |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00