Корзина пуста
Прибор РИ-10М2 "СТРИЖ" состоит из объединённых в одном корпусе двух блоков: блока рефлектометра и блока кабельного моста.
Предназначен для проведения измерений на симметричных и несимметричных кабелях.
Первичная поверка рефлектометра включена в стоимость прибора.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Блок рефлектометра | ||
Диапазон измерения расстояния (временной задержки) | от 0 до 50000 м (от 0 до 500 мкс) | |
Поддиапазоны измерений | 0 — 250 м (0 – 2,5 мкс); 0 — 500 м (0 -5 мкс); 0 – 1 000 м (0 — 10 мкс); 0 – 2 500 м (0 — 25 мкс); |
0 – 5 000 м (0 — 50 мкс); 0 – 12 500 м (0 — 125 мкс); 0 – 25 000 м (0 — 250 мкс); 0 – 50 000 м (0 — 500 мкс); |
Инструментальная погрешность измерения расстояния | от 0.04% до 0.4% в зависимости от поддиапазона измерений от 1 м до 20 м при КУ=1.500 | |
Эффективная частота дискретизации | 100 МГц | |
Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 20 мкс | |
Амплитуда зондирующего импульса | 10 В на согласованную нагрузку | |
Чувствительность приёмного тракта | не хуже 1 мВ | |
Диапазон перекрываемого затухания | не менее 80 дБ | |
Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1.00 до 3.00, с шагом 0.01 | |
Блок кабельного моста | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения сопротивления шлейфа | в диапазоне от 1,0 Ом до 9 900 Ом ±(0,005R+0,2) Ом | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции | при измерительном напряжении постоянного тока (180 ± 10) В
|
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения электрической ёмкости | в диапазоне от 1 нФ до 3000 нФ ±(0,1С+1) нФ | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока | в диапазоне от 1 В до 200 В ±(0,01U+1) В | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока частотой (50 ± 5) Гц | в диапазоне от 10 В до 250 В ±(0,02U+2) В | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | монохромный 3,8” (320×240 пикселей) | |
Время непрерывной работы от аккумулятора | не менее 8 часов | |
Время непрерывной работы от блока питания | не ограничено | |
Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С | |
Габаритные размеры | 240х200х115 мм | |
Масса | не более 2 кг |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00