Артикул: 181110080008X
1. Автоматическая конфигурация формы сигнала и параметров
2. Хранение осциллограмм, настроек и интерфейсов; воспроизведение сигналов и настроек
3. Функция печати экрана
4. Прекрасное расширение окна; точный анализ деталей формы сигнала и обзор
5. Уникальная функция записи, хранения и воспроизведения сигналов.
6. Цветная 5,7-дюймовая ЖК-панель HD с соотношением сторон 320 x 240 пикселей.
7. Математические функции множественных сигналов (включая сложение, вычитание, умножение и деление)
8. Функция мультиметра.
9. Обновление системного программного обеспечения USB-накопителя.
Модель | UTD1062C | UTD1102C | UTD1202C |
Полоса пропускания | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
Скорость выборки | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s |
Время нарастания | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns |
Модель | UTD1062C | ||
Полоса пропускания | 60MHz | ||
Число каналов | 2 | ||
Скорость выборки | 250МS/s | ||
Время нарастания | ≤5,8 ns | ||
Скорость записи | 7.5 kpts | ||
Вертикальный масштаб (В / дел) | 5mV/дел~50V/дел | ||
Шкала временной развертки (с / дел) | 5 нс / дел ~ 50 с / дел | ||
Способы хранения | Настройка, волна, растровое изображение | ||
Режимы захвата | Edge, pulse width, video and alternative | ||
Интерфейсы | USB host, USB OTG (UTD1202C Optional) | ||
Характеристики мультиметра | Диапазон | Точность | |
Напряжение постоянного тока (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) | |
Напряжение переменного тока (V)(45Hz~400Hz) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5), Frequency: <200Hz | |
±(1.5%+5), Frequency: ≥200Hz | |||
Постоянный ток (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) | |
6A | ±(1.5%+5) | ||
Переменный ток (A)(45Hz~400Hz) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) | |
6A | ±(2.5%+5) | ||
Сопротивление (Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) | |
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | ||
Ёмкость (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) | |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | ||
Предел показаний | 6000 | ||
Автоматический диапазон | √ | ||
Общие характеристики | |||
Питание | Li-ion battery: 7.4V 4400mAh; DC adapter: 100~240V 50/60Hz input, 9V/4A output | ||
Дисплей | 5.7 дюйма TFT LCD, QVGA (320x240) | ||
Цвет | Красный или Серый | ||
Вес | 1.8 кг | ||
Размеры | 268mm x 168 mm x 60mm |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00