Корзина пуста
1. Точный оптический датчик
2. Сплит-тип с выдвижным кабелем
3. ЖК-экран
4. Время выборки: 0,5 с
5. Варианты Lux / Fc
6. Режим Max / Min
7. Сертификация CE
Specifications | UT383S | ||
Range | Resolution | Accuracy | |
Illuminance | 0~199,900Lux | 1Lux (0~9999Lux) | ±(4%+8) |
10Lux (≥10,000Lux) | ±(5%+10) | ||
100Lux (≥100,000Lux) | ±(5%+10) | ||
0.1Fc (0~999.9Fc) | 1Fc=10.76Lux | ||
1Fc (≥1000Fc) | |||
10Fc (≥10,000Fc) | |||
Features | |||
Max/Min | √ | ||
Data hold | √ | ||
Overload indication | √ | ||
Backlight | √ | ||
Auto power off | √ | ||
General Characteristics | |||
Power | 3 AAA Zn-Mn batteries | ||
LCD size | 32×35mm | ||
Product color | White and grey | ||
Product net weight | |||
Product size | 110×53×26mm | ||
Standard accessories | Batteries | ||
Standard individual packing | Manual, blister |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00