Корзина пуста
Параметр | Значение |
---|---|
Отключающий дифференциальный ток | |
Диапазон измерений | 0 ... 999 мА |
Разрешение | 1 мА |
Установка начального значения дифф. тока | С помощью потенциометра |
Погрешность измерений | ± 1 % + 1 мА |
Начальная фаза теста | Выбирается вручную: 0° или 180° (цепь «фаза – земля») |
Индикация полярности | Определяется полярность волны, выключающей УЗО |
Время отключения | |
Диапазон измерений | 1 мс ... 100 с |
Разрешение | 1 мс |
Погрешность измерений | ± 1 мс + 1 мс |
Напряжение в тестируемой цепи | |
Диапазон рабочих напряжений | 50 … 450 В, 50 Гц |
Номинальное напряжение (фаза – земля) | 110 … 450 В |
Измеряемое напряжение | значение в момент выключения УЗО |
Разрешение | 1 В |
Погрешность измерений | ± 2 % + 1 В для 50 ... 350 В ± 5 % + 1 В для 350 ... 450 В |
Общие данные | |
Дисплей | 2-строчный 16) х ЖКИ (2 |
Условия эксплуатации | Минус 5 °С … 45 °С, отн. влажность < 80 % |
Напряжение питания | 1,5 В х8 (тип АА) |
Габаритные размеры | 170 х165 х92 мм |
Масса | 1,0 кг |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00