Корзина пуста
Артикул: А рН МАРК-9010
Производитель: Взор
Параметр | Диапазон | Дискретность | Точность |
---|---|---|---|
pH | 5.6-7.0 7.0-7.3 7.3-10.0 |
0,001 | ±0.05 ±0.15 ±0.05 |
Проводимость, мкСм/см | 0-30 | 0,0001 | ±(0.003+0.02*æ) |
æ – измеренное значение | |||
Модуль измерительный | |||
Габаритные размеры, мм | 295*880*140 |
Параметр | Значение |
---|---|
Проводимость, не более, мкСм/см | 1,0 (для "сверхчистых" вод) 30,0 (для щелочных вод, содержащих аммиак или амины) |
Температура, °C | 5-50 |
Расход пробы, дм3/мин | 0,2-0,5 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00