Артикул: ПГА ОКА СВБД
Основное назначение переносных газоанализаторов обследование замкнутых помещений и подземных сооружений для контроля достаточного для дыхания количества кислорода и обнаружения опасных концентраций горючих или токсичных газов непосредственно на рабочем месте и при оформлении допуска персонала для производства работ.
Малогабаритные газоанализаторы, оснащенные встроенным блоком датчиков, предназначены для индивидуального использования персоналом, работающим в помещениях, где вероятно присутствие токсичных или взрывоопасных газов или дефицит кислорода.
Газоанализаторы позволяют получить своевременное предупреждение о возникновении опасной ситуации.
Конкретный перечень контролируемых газов формируется при заказе газоанализатора и ограничивается количеством каналов измерения, которое возможно реализовать в рамках указанной модификации прибора.
Определяемый компонент | Кратность перегрузки по концентрации | Диапазон измерения | Погрешность измерения | |
---|---|---|---|---|
Токсичные газы | ||||
Оксид углерода | 10 | 0…100 мг/м3 | ±25% | |
Сероводород | 10 | 0…30 мг/м3 | ±25% | |
Диоксид серы | 10 | 0…100 мг/м3 | ±25% | |
Хлор | 50 | 0…12 мг/м3 | ±25% | |
Хлористый водород | 2 | 0…20 мг/м3 | ±25% | |
Фтористый водород | 5 | 0…2,5 мг/м3 | ±25% | |
Аммиак | 10 | 0…100 мг/м3 | ±25% | |
Диоксид азота | 20 | 0…20 мг/м3 | ±25% | |
Углекислый газ | До 100 об.% | 0…5 об.% | ±25% | |
Горючие и взрывоопасные газы (0…10% НКПР) | ||||
Метан | До 100 об.% | 0…0,5 об.% | ±25% | |
Пропан | До 100 об.% | 0…0,2 об.% | ±25% | |
Гексан | До 100 об.% | 0…4,0 мг/дм3 | ±25% | |
Водород | До 100 об.% | 0…0,4 об.% | ±25% | |
Оксид углерода | До 100 об.% | 0…1,2 об.% | ±25% | |
Измерение содержания кислорода | ||||
Кислород | До 36 об.% | 0…30 об.% | ±1 об.% | |
Габаритные размеры: | ||||
Габариты, мм | 140х65х25 | |||
Масса, г | 150 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00