Корзина пуста
Производитель: Марс-Энерго
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальные значения измеряемых действующих значений переменного фазного (междуфазного) напряжения (Uн), В | 6 В (10 В), 60 В (100 В), 240 В (415 В) |
Номинальные значения измеряемых действующих значений переменного тока (Iн), В (только для варианта исполнения «Энерготестер ПКЭ-06») | Номинальные значения измеряемых действующих значений переменного тока определяются и соответствуют номинальным значениям первичных преобразователей тока из комплекта поставки (токоизмерительные клещи). |
Питание Энерготестера ПКЭ осуществляется через адаптер питания | 100…264В, 50 ± 5 Гц U = 12.6В, I = 0.8А |
Дополнительная погрешность хода часов в рабочем диапазоне температур, не более, с/сут*град | ± 0.05 |
Потребляемая мощность по цепи переменного тока, не более, ВА | 10 (220Вх42мА) |
Потребляемая мощность по цепи постоянного тока (от адаптера питания), не более, ВА | 8 (12.6Вх0.6А) |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не более, мм | 250х120х80 |
Степень защиты корпуса | IP 40 |
Масса, не более, кг | 1.0 |
Комплекты поставки «Энерготестера ПКЭ-06» в зависимости от требуемого диапазона измерений по току: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование варианта | Токовые клещи (датчики), 3 шт. | Диапазоны измерений тока | ||||
Iн=10А d=15мм |
Iн=100А d=15мм |
Iн=1000А d=52мм |
Iн=300/3000А d=200мм |
|||
«10А» | + | 10мА÷15А | Iном=10А | |||
«100А» | + | 1А÷150А | Iном=100А | |||
«1000А» | + | 1А÷150А | Iном=100А | |||
50А÷1500А | Iном=1000А | |||||
«10А + 1000А» | + | + | 10мА÷15А | Iном=10А | ||
10А÷1500А | Iном=1000А | |||||
«10А + 100А/1000А » | + | + | 10мА÷15А | Iном=10А | ||
1А÷150А | Iном=100А | |||||
10А÷1500А | Iном=1000А | |||||
«10А + 100А» | + | + | 10мА÷15А | Iном=10А | ||
1А÷150А | Iном=100А | |||||
«100А + 1000А» | + | + | 1А÷150А | Iном=100А | ||
10А÷1500А | Iном=1000А | |||||
«10А + 100А+1000А » | + | + | + | 10мА÷15А | Iном=10А | |
1А÷150А | Iном=100А | |||||
10А÷1500А | Iном=1000А | |||||
«3000А » | + | 3А÷450А | Iном=300А | |||
30А÷4500А | Iном=3000А | |||||
«10А + 3000А» | + | + | 10мА÷15А | Iном=10А | ||
3А÷450А | Iном=300А | |||||
30А÷4500А | Iном=3000А |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00