Корзина пуста
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16
Для измерения температуры в доменном производстве колошникового и периферийного газов, кладки шахты доменных печей.
Схема 2 для рис. 1 и 3 Схема 4 для рис. 2 и 4
ТХА 9505-02 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3
Исполнение | L, мм | Рис |
---|---|---|
-00 | 320 | 1 |
-01 | 400 | |
-02 | 500 | |
-03 | 630 | |
-04 | 800 | |
-05 | 1000 | |
-06 | 1250 | |
-07 | 1600 | |
-08 | 2000 | |
-09 | 2500 | |
-10 | 320 | 2 |
-11 | 400 | |
-12 | 500 | |
-13 | 630 | |
-14 | 800 | |
-15 | 1000 | |
-16 | 1250 | |
-17 | 1600 | |
-18 | 2000 | |
-19 | 2500 | |
-20 | 320 | 3 |
-21 | 400 | |
-22 | 500 | |
-23 | 630 | |
-24 | 800 | |
-25 | 1000 | |
-26 | 1250 | |
-27 | 1600 | |
-28 | 2000 | |
-29 | 2500 | |
-30 | 320 | 4 |
-31 | 400 | |
-32 | 500 | |
-33 | 630 | |
-34 | 800 | |
-35 | 1000 | |
-36 | 1250 | |
-37 | 1600 | |
-38 | 2000 | |
-39 | 2500 |
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | -50…+1050 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) |
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции, с | 50 |
Cтепень защиты от пыли и воды | IP55 |
Материал защитной арматуры | Сплав ХН45Ю |
Исполнение рабочего спая | изолирован |
Диапазон условных давлений, МПа | 1, 6 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
Средняя наработка до отказа, ч | 50 000 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00