Корзина пуста
Возможный состав определяется Заказчиком!
Автомобиль на базе ГАЗ-27057, УАЗ, Форд, Фольксваген, Фиат и др.
Передвижная лаборатория предназначена для проведение комплекса работ по аттестации рабочих мест и производственному контролю. Обработка результатов измерений.
№ | Наименование | Назначение |
---|---|---|
1 | Измеритель электромагнитного излучения ВЕ-метр-АТ-003 | Cредство измерения для аттестации рабочих мест операторов ЭВМ и для сертификации видеотерминалов (ВДТ). |
2 | Шумомер, виброметр, анализатор спектра АССИСТЕНТ TOTAL+ | Измерение шума и вибрации с целью санитарного контроля на рабочих местах, в жилых и общественных зданиях, на территории. |
3 | Акустический калибратор Casella CEL-120 | Проведение высокоточной калибровки в широком диапазоне температуры, влажности и давления. |
4 | Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33М | Измерение ППЭ в режиме непрерывной генерации в диапазоне частот от 0,3 до 18 ГГц при проведении контроля уровней электромагнитного поля на соответствие требованиям норм по электромагнитной безопасности. |
5 | Измеритель постоянного магнитного поля МТМ-01 | Предназначен для обеспечения контроля за биологически опасными уровнями геомагнитного и гипогеомагнитного поля по ГОСТ Р 51724-2001. |
6 | Люксметр ТКА-ПКМ (модель 09) | Проведение измерений коэффициента пульсации освещенности и освещённости в видимой области спектра (380...760) нм. |
7 | УФ-Радиометр ТКА-ПКМ (модель 12) | Измерение энергетической освещённости в области спектра: (200...280) нм - УФ-С, (280...315) нм - УФ-В, (315...400) нм - УФ-А. |
8 | Лазерный дозиметр ЛАДИН | Предназначен для контроля параметров лазерного излучения: дозы излучения, частоты импульсов излучения, энергетической экспозиции от импульсного излучения, облучённости от непрерывного излучения, продолжительности излучения. |
9 | Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц Аэрокон-П | Предназначен для измерения массовой концентрации пыли различного происхождения и химического состава. |
10 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-525 | Применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемосдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий. |
11 | Стенд высоковольтный стационарный СВС-100 | Предназначен для испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0-50 кВ. |
12 | Аспиратор универсальный ПУ-4Э | Предназначен для автоматического отбора проб газов, паров и аэрозолей (в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. |
13 | Переносной фотоионизационный газоанализатор КОЛИОН-1В | Предназначен для измерения содержания в воздухе рабочей зоны паров углеводородов нефти и нефтепродуктов (кроме метана, этана, пропана), органических растворителей, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида). |
14 | Переносной газоанализатор КОЛИОН-1В-06 | Предназначен для измерения содержания в воздухе рабочей зоны пропана, метанола, формальдегида. |
15 | Переносной газоанализатор хлора КОЛИОН-701 | Предназначен для измерения концентрации хлора в воздухе рабочей зоны. |
16 | PН-метр / Иономер И-160 | Предназначен для прямого и косвенного потенциометрического измерения активности ионов водорода (pH). |
17 | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | Предназначен для измерения времени в минутах, секундах и долях секунды, применяется при проведении спортивных соревнований, а также в научных исследованиях и при хронометражах. |
18 | Шагомер ШЭЭ-01 | Предназначен для контроля двигательной активности человека. |
19 | Рулетка UM5M | Измерение длины и расстояния. |
20 | Угломер 4УМ | Предназначен для измерения наружных углов изделий. |
21 | Электронный динамометр ДЭП3-1Д-0,5У-1 | Предназначен для измерения усилий воздействующих на отдельные элементы различных конструкций, измерения статической и медленно изменяющейся силы сжатия или растяжения. |
22 | Лазерный дальномер, угломер DISTO D8 | Измерения с точностью ± 1.0 мм всего одним касанием кнопки. |
23 | Ноутбук | Работа с результатами измерений по аттестации рабочих мест. |
24 | МФУ | Предназначен для обработки цифровых документов - печать, сканирование, факс, копирование. |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00