Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16
Для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел в труднодоступных местах, благодаря возможности изгибания монтажной части.
Схема 2
ТХК 0308-01.03 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3
Конструктивное исполнение с -00 по -39 определяет размеры датчика, дополнительный номер исполнения с .01 по .03 определяет тип, материал защитной арматуры и температуру.
Дополнительный номер исполнения | Тип | Диапазон измеряемых температур, °С | Материал защитной арматуры |
---|---|---|---|
.01 | ТХА | -40…+600 | 08Х18Н10Т |
.02 | -40…+800 | 10Х23Н18 | |
.03 | ТХК | -40…+600 | 08Х18Н10Т |
Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм |
---|---|---|
0308-00 | 50 | 8 |
-01 | 60 | |
-02 | 80 | |
-03 | 100 | |
-04 | 120 | |
-05 | 160 | |
-06 | 200 | |
-07 | 250 | |
-08 | 320 | |
-09 | 400 | |
-10 | 500 | |
-11 | 630 | |
-13 | 1000 | |
-14 | 1250 | |
-15 | 1600 | |
-16 | 2000 | |
-17 | 2500 | |
-18 | 3150 | |
-19 | 4000 | |
0308-20 | 50 | 10 |
-21 | 60 | |
-22 | 80 | |
-23 | 100 | |
-24 | 120 | |
-25 | 160 | |
-26 | 200 | |
-27 | 250 | |
-28 | 320 | |
-29 | 400 | |
-30 | 500 | |
-31 | 630 | |
-33 | 1000 | |
-34 | 1250 | |
-35 | 1600 | |
-36 | 2000 | |
-37 | 2500 | |
-38 | 3150 | |
-39 | 4000 |
d, мм | Показатель тепловой инерции, с |
---|---|
8 | 12 |
10 | 18 |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ТХА 0308 | ТХК 0308 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+800 | -40…+600 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции, с | 12; 18 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
Материал защитной арматуры | 08Х18Н10Т, 10Х23Н18 |
08Х18Н10Т |
Условное давление, МПа | 6,3 | |
Исполнение рабочего спая | изолирован | |
Устойчивость к вибрации | группа исп.N2 | |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Средняя наработка до отказа | 35 000 часов |