Артикул: ПГМ-50-100-500-1000-15002000МГ4
Утвержден тип средства измерения прибора ПГМ-МГ4. Внесен в Госреестр РФ под № 49130-12. Внесен в Госреестры Украины, Казахстана, Беларуси
Испытательные прессы ПГМ-МГ4 предназначены для испытания на сжатие и изгиб образцов строительных материалов при скоростях нагружения, нормируемых соответствующим стандартом. Прессы снабжены электрическим приводом (сеть 220 В, 50 Гц) и тензометрическим силоизмерителем.
Отличительной особенностью прессов ПГМ-МГ4 являются малые габариты и масса, бесшумная работа электропривода и отсутствие пульсаций в гидросистеме за счет применения многоплунжерных насосов импортного производства, микропроцессорное управление процессом нагружения, обеспечивающее автоматическое поддержание скоростей нагружения, определяемых ГОСТами (в зависимости от метода испытаний), фиксацию разрушающей нагрузки, вычисление прочности с учетом масштабного коэффициента и занесение в архив блока управления.
Индикация результатов испытаний цифровая (графический дисплей с подсветкой). Ввод исходных данных с пульта управления (вид материала, размеры образца, скорость нагружения) осуществляется в диалоговом режиме.
Получаемые в процессе испытаний результаты автоматически архивируются, маркируются датой и временем измерения и передаются на ПК с возможностью последующего документирования.
Прессы малогабаритные ПГМ-100МГ4 и ПГМ-100МГ4А предназначены для испытания образцов из ячеистого бетона и раствора на сжатие, цементных и гипсовых балок на сжатие и изгиб, асфальтобетонных образцов на сжатие, раскол и изгиб.
Пресс ПГМ-100МГ4А имеет увеличенный ход поршня, дополнительно обеспечивает испытания асфальтобетонных образцов на сдвиг и одноосное сжатие при скорости нагру-жения 50 мм/мин.
Прессы ПГМ-500МГ4 и ПГМ-500МГ4А предназначены для испытания бетонных образцов на сжатие, кирпича на изгиб и сжатие (половинок), асфальтобетона на сжатие.
Пресс ПГМ-500МГ4А имеет увеличенный ход поршня, дополнительно обеспечивает испытания щебня на дробимость и формование асфальтобетонных образцов в одиночных формах.
Прессы ПГМ-1000МГ4 и ПГМ-1500МГ4 предназначены для испытания для испытания бетонных образцов и кирпича на изгиб и сжатие.
Пресс ПГМ-1500МГ4 имеет увеличенные предел нагружения (до 1500 кН) и высоту рабочего пространства, дополнительно обеспечивает испытания шлакоблока.
Технические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование характеристик | 50МГ4 | 100МГ4 | 100МГ4А | 500МГ4 | 500МГ4А | 1000МГ4 | 1500МГ4 | 2000МГ4 | |
Диапазон нагрузок, кН | 1...50 | 1...100 | 1...100 | 5...500 | 5...500 | 10...1000 | 15...1500 | 50...2000 | |
Погрешность измерения нагрузки, % | 1 | ||||||||
Цена младшего разряда дисплея, кН/МПа | 0,005/0,005 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | |
Высота рабочего пространства между плитами пресса, мм | 155 | 160 | 227 | 340 | 235 | 260 | 300 | ||
Ход винтовой подачи, мм | 110 | 170 | 230 | 145 | 170 | 210 | |||
Размер рабочего пространства в плане, мм | 140х140 | 207x207 | 210x210 | 300x300 | |||||
Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 23 | |||
Размер опорных плит, мм | 110х110 | 160х160 | 210х210 | 210х210 Ø280 | |||||
Диапазон скорости перемещения плиты | мм/мин | 3±0,3 | - | ||||||
- | 50±1,0 | - | |||||||
Диапазон поддержания скорости нагружения | кН/с | 0,05±0,02 | - | ||||||
- | 1,5±0,1 | - | |||||||
МПа/с | 0,6±0,4 | ||||||||
1±0,5 | 0,4±0,2 | ||||||||
2±0,5 | - | ||||||||
- | 0,2±0,1 | - | |||||||
- | 5±1,0 | - | |||||||
Объем памяти архива, значений | 999 | ||||||||
Параметры питания | 220В/50Гц | ||||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 220 | 300 | 320 | 370 | |||||
Габаритные размеры, мм | 315х480х700 | 320х445х 800 | 320х445х 945 | 410х445х 845 | 410х445х 905 | 470х480х 1230 | |||
Масса, кг, не более | 60 | 70 | 140 | 180 | 200 | 250 | 450 | ||
Испытуемый материал | Виды испытаний | ||||||||
Бетон | тяжелый и легки | изгиб (призм) сжатие | сжатие | ||||||
ячеистый | сжатие | - | |||||||
Раствор | сжатие | - | |||||||
Цемент | изгиб сжатие | сжатие | - | ||||||
Гипс | изгиб сжатие | - | |||||||
Кирпич | - | изгиб сжатие (1/2) | изгиб сжатие | сжатие | |||||
Шлакоблок | - | сжатие | |||||||
Асфальтобетон | сжатие, раскол, изгиб | сжатие, раскол, изгиб, сдвиг, одноосное сжатие | сжатие, раскол, изгиб | сжатие, раскол, изгиб, прессование | - | ||||
Щебень | - | дробимость | - |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00