Измерение активности ионов водорода (pH, pH25), ЭДС и температуры водных сред.
Оперативный контроль параметров водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики.
Производитель: Взор
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Дискретность | Точность | |
pH | 0-1510-122 | 0,01 | ±0,021±0,12 |
ЭДС, мВ | -1000/+1000 | 1 | ±2 |
Температура, °C | 0-50 | 0,1 | ±0,3 |
1 - для блока преобразовательного, 2 - для pH-метра в целом | |||
Блок преобразовательный | Модуль проточный | ||
Габаритные размеры, мм | 84*170*35 | 109*171*40 | |
Вес, г | 300 | 300 | |
Электропитание | от двух элементов типа АА | ||
Требования к среде: | |||
Температура, °C | 0-50 | ||
Расход воды через модуль проточный, дм3/ мин |
0,1-2 | ||
Проводимость, мкСм/ см | не менее 3 |