Установки УИВ-М предназначены для применения в составе передвижных испытательных лабораторий.
От переносных установок их отличает размещение высоковольтных элементов, соединенных некоронирующей ошиновкой, на общей раме в виде единого высоковольтного блока, и конструкция заземляемого пульта управления в виде стандартного 19-ти дюймового металлического корпуса-крейта. В комплект рамы добавлены специальные амортизаторы.
Такая конструкция дает возможность получения испытательных напряжений в ограниченных пространствах передвижных лабораторий и обеспечивает надежность эксплуатации установок в условиях транспортной тряски.
Параметр | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установки мощностью 20 кВА | Установки мощностью 7,5 кВА | |||||||
УИВ-150/18М | УИВ-100/20М | УИВ-20/20М | УИВ-100/7,5-130М | УИВ-100/7,5М | УИВ-50/7,5М | УИВ-20/7,5М | УИВ-15/7,5М | |
Номинальное напряжение, кВ | 150 | 100 | 20 | 100 | 100 | 50 | 20 | 15/10 |
Номинальное напряжение питания частотой 50 Гц, В | 220 | |||||||
Основной диапазон генерируемых напряжений, кВ | 10 - 150 | 10 - 100 | 2 - 20 | 10 - 100 | 10 - 100 | 5 - 50 | 1 - 20 | 1 - 15 |
Испытательное напряжение (50 Гц), кВ | 165 | 110 | 22 | 110 | 110 | 55 | 22 | 16,5 |
Установившийся ток к.з., не менее, А | 1,0 | 2,5 | 11 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 5,5/6,7 | 6,5/7,2 |
Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ |
2,6 | 5,9 | 140 | 1,9 | 1,9 | 8,5 | 60 | 105/170 |
Максимальная емкость при испытании цепей блокировки и управления, нФ |
15 | 15 | 220 | 15 | 15 | 40 | 220 | 330 |
Испытательная мощность, кВА: - длительный режим: - повторно-кратковременный режим (ПВ 10 %): |
6,0 18,0 |
12,0 20,0 |
12,0 20,0 |
4,1 7,8 |
4,1 7,8 |
4,4 7,5 |
4,4 7,2 |
4,7 7,4 |
Номинальное напряжение постоянного тока, кВ *** | 150 | 70 | 25 | 130 | 70 | 70 | 25 | 20 |
Коэффициент пульсаций (холостой ход), не более, % *** | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
Максимальный ток нагрузки, мА *** | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Максимальная емкость нагрузки (постоянный ток), мкФ *** | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА | 14,0 | 13,5 | 14,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,0 |
Погрешность измерения высокого напряжения, % | 3,0 | |||||||
Стабильность воспроизведения значений напряжений, % | 1,0 | |||||||
Уровень ЧР при номинальном напряжении, не более, пКл | 2,5 | |||||||
Масса комплекта (нетто), кг | 190 | 175 | 165 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 |
*** - При комплектовании выпрямителем типа ДВЛ.
По желанию Заказчика в состав поставки установок УИВ-М может быть включен ряд дополнительные приборов и устройств: