Артикул: ИПЭМЭ MZC-310S
Предназначен для измерения параметров петли короткого замыкания измерительным током до 42А по 2-х проводной схеме в домах и офисах или током до 280А по 4-х проводной схеме на электростанциях и распределительных установках, что обеспечивает возможность проведения измерений с высокой точностью и разрешением от 0,1 мОм.
Производитель: Sonel
Измерение напряжения | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...440 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Диапазон частот: 45...65 Гц. Входное сопротивление вольтметра: ≥ 200 кОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...199,9 мОм | 0,1 мОм | ± (2% и. в. + 2 мОм) |
200...1999 мОм | 1 мОм | |
Диапазон измерения Zs согласно IEC 61557...7,2 мОм ÷ 1999 мОм |
Диапазон | Диапазон | Основная погрешность |
110,0 А...199,9 A | 110,0 А...199,9 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания. |
200 A...1999 A | 200 A...1999 A | |
2,00 кА...19,99 кА | 2,00 кА...19,99 кА | |
20,0 кА...199,9 кА | 20,0 кА...199,9 кА | |
200 кА...* | 200 кА...* | |
* 220 кА для Ul-n380 кА для Ul-l | ||
Диапазон измерения Iк согласно IEC 61557: для Un= 220 В...110,0 А ÷ 30,6 кА; для Un= 380 В...190 А ÷ 52,9 кАДиапазон отображения Iк |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...100 В | 1 В | ± (10% и.в. + 2 ед. мл. разряда) |
При расчётах Uт активное сопротивление тела человека принимается - 1 кОм |
Провод измерительный | Диапазон измерения | |
1,2 м | 0,13...199,9 Ом | |
5 м | 0,15...199,9 Ом | |
10 м | 0,19...199,9 Ом | |
20 м | 0,25...199,9 Ом | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557 |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
Провод измерительный | Диапазон измерения Iк для Un = 220 В | Диапазон измерения Iк для Un = 380 В |
1,2 м | 1,10 А...1768 А | 1,9 А...3,05 кА |
5 м | 1,10 А...1338 А | 1,9 А...2,54 кА |
10 м | 1,10 А...1207 А | 1,9 А...2,08 кА |
20 м | 1,10 А...884 А | 1,9 А...1,53 кА |
Диапазон измерения Iк согласно IEC 61557 |
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
1,150 А...1,999 А | 0,001 А | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
2,00 А...19,99 А | 0,01 А | |
20,0 А...199,9 А | 0,1 А | |
200 А...1999 А | 1 А | |
2,00 кА...19,99 кА | 0,01 кА | |
20,0 кА...38,0 кА | 0,1 кА |
Номинальное напряжение измеряемой цепи Un: | |
Напряжение фазное | 220 В или 230 В |
Напряжение междуфазное | 380 В или 400 В |
Диапазон напряжения, при котором выполнимо измерение петли | 180 В...440 В |
Частота номинальная для данной цепи | 50 Гц и 60 Гц (45...65 Гц) |