MS8216 Цифровой мультиметр
Range | Resolution | Accuracy | |
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV/1V | ±(0.7%+2) |
AC Voltage | 4V/40V/400V/600V | 1mV/10mV/100mV/1V | ±(0.8%+3) |
Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ | ±(1.2%+2) |
40MΩ | 10kΩ | ±(2.0%+5) | |
Capacitance |
4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF
|
1pF/10pF/0.1nF/1nF/10nF/100nF
|
±(3.0%+3) |
Frequency | 10Hz | 0.001Hz | ±(2.0%+5) |
100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(1.5%+5) | |
100kHz/200kHz | 10Hz/100Hz | ±(2.0%+5) | |
>200KHz | 100Hz | Reference | |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% | 0.1% | ±3.0% |
Дополнительно● Display 4000 counts |
Комплектация● Battery and User's manual |
Особенности● Power Supply : 357A(LR44) Battery/2x1.5V Batteries |