MS2301 Клещи для измерения сопротивления заземления
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
Earth Resistance | 0.01Ω~0.999Ω | 0.001Ω | ±(1.5%+0.01Ω) |
1Ω~9.99Ω | 0.01Ω | ±(1.5%+0.3Ω) | |
10Ω~99.9Ω | 0.1Ω | ±(3.0%+0.3Ω) | |
100Ω~199.9Ω | 1Ω | ±(5.0%+3Ω) | |
200Ω~400Ω | 5Ω | ±(6.0%+5Ω) | |
400Ω~500Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
500Ω~1200Ω | 20Ω | approx. 20% | |
Current | 100mA | 0.1mA | ±(2.5%+1mA) |
300mA | 0.3mA | ±(2.5%+2mA) | |
1A | 0.001A |
±(2.5%+0.003A)
|
|
3A | 0.003A | ±(2.5%+0.01A) | |
10Α | 0.01A | ±(2.5%+0.03A) | |
20Α | 0.03A | ±(2.5%+0.05A) |
Дополнительно● Display 9999 counts |
Комплектация● Calibration loop of resistance (1Ω / 5Ω / 10Ω) |
Особенности● Power Supply : 1x9V Alkaline Battery |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00