Для повышения коэффициента мощности электрооборудования промышленных предприятий и распределительных сетей на напряжение 0,4 кВ частоты 50 Гц путем автоматического регулирования реактивной мощности.
Установки изготавливаются в металлических шкафах. Комплектуются конденсаторами типа КПС или конденсаторными блоками на основе конденсаторных элементов для конденсаторов типа КПС. Конденсаторы типа КПС и их элементы не содержат пропитывающей жидкости («сухие»), пожаро-взрывобезопасны. Диэлектрическая система конденсатора выполнена на основе металлизированной полипропиленовой пленки, восстанавливающей свои диэлектрические свойства после местного пробоя диэлектрика (самовосстановление). Конденсаторы типа КПС и их элементы удовлетворяют требованиям ГОСТ 27390-87, ГОСТ 1282-88 и МЭК 60831-1,2.
Типономинал | Номинальное значение | Д, мм | Ш, мм | В, мм | Масса,кг, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, квар | Мощность мин. ступени регулирования, квар |
|||||
УКМ58-0,4-100-20 У3 | 100 | 20 | 320 | 470 | 1700 | 82 |
УКМ58-0,4-100-25 У3 | 25 | 80 | ||||
УКМ58-0,4-100-33,3 У3 | 33,3 | 79 | ||||
УКМ58-0,4-112,5-37,5 У3 | 112,5 | 37,5 | 82 | |||
УКМ58-0,4-125-25 У3 | 125 | 25 | 86 | |||
УКМ58-0,4-133-33,3 У3 | 133 | 33,3 | 89 | |||
УКМ58-0,4-150-25 У3 | 150 | 25 | 93 | |||
УКМ58-0,4-150-50 У3 | 50 | 92 | ||||
УКМ58-0,4-167-33,3 У3 | 167 | 33,3 | 95 | |||
УКМ58-0,4-180-30 У3 | 180 | 30 | 102 | |||
УКМ58-0,4-200-25 У3 | 200 | 25 | 104 | |||
УКМ58-0,4-200-33,3 У3 | 33,3 | 105 | ||||
УКМ58-0,4-200-50 У3 | 50 | |||||
УКМ58-0,4-225-25 У3 | 225 | 25 | 109 | |||
УКМ58-0,4-225-37,5 У3 | 37,5 | 111 | ||||
УКМ58-0,4-233-33,3 У3 | 233 | 33,3 | ||||
УКМ58-0,4-250-25 У3 | 250 | 25 | 650 | 170 | ||
УКМ58-0,4-275-25 У3 | 275 | 178 | ||||
УКМ58-0,4-300-33,3 У3 | 300 | 33,3 | 180 | |||
УКМ58-0,4-300-50 У3 | 50 | 184 | ||||
УКМ58-0,4-333-33,3 У3 | 333 | 33,3 | 194 | |||
УКМ58-0,4-337,5-37,5 У3 | 337,5 | 37,5 | 189 | |||
УКМ58-0,4-360-30 У3 | 360 | 30 | 191 | |||
УКМ58-0,4-375-25 У3 | 375 | 25 | 204 | |||
УКМ58-0,4-400-33,3 У3 | 400 | 33,3 | 210 | |||
УКМ58-0,4-400-50 У3 | 50 | |||||
УКМ58-0,4-450-50 У3 | 450 | 970 | 276 | |||
УКМ58-0,4-500-50 У3 | 500 | 289 | ||||
УКМ58-0,4-550-50 У3 | 550 | 302 | ||||
УКМ58-0,4-600-50 У3 | 600 | 315 |
Установки обеспечивают кабельный (шинный) ввод сверху или кабельный ввод снизу. Устанавливаются на горизонтальные полы. Комплектуются конденсаторными блоками, регуляторами реактивной мощности и разъединителями. В состав съемного конденсаторного блока входят конденсаторные элементы для конденсаторов типа КПС, автоматические выключатели и магнитные пускатели.
Типономинал | Номинальное значение | Габаритные размеры, масса | |
---|---|---|---|
Мощность, квар | Мощность мин. ступени регулирования, квар | ||
УКМ58-0,4-30-10 У3 | 30 | 10 | Подлежат согласованию с заказчиком в зависимости от типа заказанной установки, количества и мощности ступеней регулирования |
УКМ58-0,4-50-5 У3 | 50 | 5 | |
УКМ58-0,4-50-10 У3 | 10 | ||
УКМ58-0,4-50-12,5 У3 | 12,5 | ||
УКМ58-0,4-60-10 У3 | 60 | 10 | |
УКМ58-0,4-75-12,5 У3 | 75 | 12,5 | |
УКМ58-0,4-75-15 У3 | 15 | ||
УКМ58-0,4-100-20 У1,У3 | 100 | 20 | |
УКМ58-0,4-100-25 У1,У3 | 25 | ||
УКМ58-0,4-150-25 У1,У3 | 150 | ||
УКМ58-0,4-200-33,3 У1,У3 | 200 | 33,3 | |
УКМ58-0,4-200-50 У1,У3 | 50 | ||
УКМ58-0,4-225-25 У1,У3 | 225 | 25 | |
УКМ58-0,4-250-25 У1,У3 | 250 | ||
УКМ58-0,4-300-25 У1,У3 | 300 | ||
УКМ58-0,4-300-50 У1,У3 | 50 | ||
УКМ58-0,4-337,5-37,5 У1,У3 | 337,5 | 37,5 | |
УКМ58-0,4-350-25 У1,У3 | 350 | 25 | |
УКМ58-0,4-400-50 У1,У3 | 400 | 50 |
Установки комплектуются конденсаторными блоками на основе конденсаторных элементов для конденсаторов типа КПС. Установка состоит из каркаса, съемных конденсаторных модулей и регулятора реактивной мощности. В состав съемного конденсаторного модуля входят конденсаторный блок, предохранители и магнитный пускатель.
Типономинал | Номинальное значение | Д, мм | Ш, мм | В, мм | Масса, кг, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, квар | Мощность мин. ступени регулирования, квар | |||||
УКМФ71-0,4-75-25 У3 | 75 | 25 | 320 | 470 | 1700 | 110 |
Установка обеспечивает кабельный ввод сверху. Установка УКМФ одновременно с повышением коэффициента мощности уменьшает вызванную высшими гармониками перегрузку конденсаторов. В данной конструкции исключена опасность резонанса между конденсаторной установкой и индуктивностью сети для пятой и более высоких гармоник путем включения последовательно с конденсаторами антирезонансных дросселей. Этим предотвращается возрастание токов высших гармоник, протекающих через конденсатор и приводящих к его преждевременному выходу из строя. Установка комплектуется косинусными трехфазными конденсаторами типа КПС. Защита от токов короткого замыкания установки в целом осуществляется плавкими предохранителями.
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00