Линейка цифровых мультиметров testo 760 включает в себя три модели, позволяющие решить все наиболее важные электротехнические измерительные задачи.
Вместо стандартного поворотного переключателя все три модели оснащены функциональными кнопками, что обеспечивает большую надежность и легкость в использовании. Полностью исключен риск выбора некорректных настроек, поскольку параметры измерения определяются автоматически через распознавание разъема подключенного щупа, а также благодаря подсветке соответствующих функциональных кнопок.
Модель testo 760-1 является стандартным прибором для решения практически всех каждодневных измерительных задач.
Модель testo 760-2 отличается большим диапазоном измерения силы тока, возможностью измерения истинного СКЗ и наличием фильтра низких частот.
Модель testo 760-3 наряду с функциями, аналогичными двум другим моделям, позволяет проводить измерение напряжения в диапазоне до 1000 В, а также отличается более широкими диапазонами измерения частоты и электрической емкости.
Сравнение моделей цифрового мультиметра | Testo 760-1 | Testo760-2 | Testo760-3 |
---|---|---|---|
Автоматическое определение параметра измерения | Есть | Есть | Есть |
Удобное управление с помощью функциональных кнопок | Есть | Есть | Есть |
Подсветка дисплея | Есть | Есть | Есть |
Измерение истинного среднеквадратичного значения | Нет | Есть | Есть |
Диапазон измерения силы тока (мкA) | Нет | Есть | Есть |
Наличие фильтра низких частот | Нет | Есть | Есть |
Диапазон измерения напряжения до 1000 В | Нет | Нет | Есть |
Производитель: Testo
Технические данные | Testo 760-1 | Testo 760-2 | Testo 760-3 |
---|---|---|---|
Истинное СКЗ | Нет | Есть | |
Основная погрешность | 0,8 % | 0,1 % | |
Диапазон измер. напряжения | от 0.1 мВ до 600 В пост./пер. тока | от 0.1 мВ до 1000 В пост./ пер. тока | |
Диапазон измер. силы тока | от 1 мA до 10 A пост./пер.тока | от 0.1 мкA до 10 A пост./пер. тока | |
Диапазон измер. сопротивления | от 0.1 до 40 MОм | от 0.1 до 60 MОм | |
Диапазон измер. частоты | от 0.001 Гц до 500 кГц | от 0.001 Гц до 30 MГц | от 0.001 Гц до 60 MГц |
Диапазон измер. эл. емкости | от 0.001 нФ до 100 мкФ | от 0.001 нФ до 30 000 мкФ | от 0.001 нФ до 60 000 мкФ |
Диапазон измер. температуры | Нет | от -20 до +500°C | |
Проверка на обрыв цепи | Есть | ||
Проверка диодов | Есть | ||
Разрядность дисплея | 4,000 | 6,000 | |
Класс перенапряжения | CAT4/300 В CAT3/600 В | CAT4/600 В CAT3/1,000 В | |
Класс защиты | IP 64 | ||
Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Температура хранения | -15...+60°C | ||
Габаритные размеры | 167 x 84 x 45 мм (Д x Ш x В) | ||
Масса | 340 г | ||
Гарантия | 2 года | ||
Разрешения | TUV, CSA, CE | ||
Стандарты | EN 61326-1 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00