Измерители применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.
Производитель: Metrel
«е.м.р.» — единица младшего разряда
Измерение действующего значения напряжения переменного тока
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0…440 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-n, ZL-L
Измерение полного сопротивления петли Zs
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,13...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м)
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |
20...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |
Измерение ожидаемого тока короткого замыкания I k
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,055…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
2,00…19,99 A | 0,01 A | |
20,0…199,9 A | 0,1 A | |
200…1999 A | 1 A | |
2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без отключения выключателя УЗО)
Измерение сопротивления петли короткого замыкания Zs
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,50...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м)
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
200…1999 Ом | 1 Ом |
Показания сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) от Zs |
20...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |
Показания тока короткого замыкания Iк
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
2,00…19,99 A | 0,01 A | |
20,0…199,9 A | 0,1 A | |
200…1999 A | 1 A | |
2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0…24,0 кA | 0,1 кA |
Измерение параметров отключения УЗО
Измерение времени отключения tA УЗО
Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
Общего типа | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0…150 мс | |||
5 IΔn | 0…40 мс | |||
Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0…200 мс | |||
5 IΔn | 0…150 мс |
* - для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.)
Измерение сопротивления защитного заземления RE
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. | |
100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
300 мA | 1 Ом..166 Ом | 120 мA | ||
500 мA | 1 Ом..100 Ом | 200 мA | ||
1000 мA | 1 Ом..50 Ом | 400 мA |
Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току
Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
---|---|---|---|
0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | 0..10% UB ± 5 е.м.р. |
10..99,9 В | 0..15% UB |
Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
30 мA | 9,0..30,0 мA | |||
100 мA | 33..100 мA | 1 мA | ||
300 мA | 90..300 мA | |||
500 мA | 150..500 мA | |||
1000 мA | 330..1000 мA |
Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мA
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
30 мA | 12,0..30,0 мA | 0,35 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn | |
100 мA | 40..140 мA | 1 мA | ||
300 мA | 120..420 мA | |||
500 мA | 200..700 мA |
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током ± 200 мA
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...400 Ом
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% R + 3 е.м.р.) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200…400 Ом | 1 Ом |
Измерение активного сопротивления малым током
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% R + 3 е.м.р.) |
200…1999 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления изоляции
Диапазон измерения согласно PN-EN 61557-2:
- для UN = 100 В: 100 кОм...500 МОм
- для UN = 250 В: 250 кОм...1 ГОм
- для UN = 500 В: 500 кОм...2 ГОм
- для UN = 1000 В: 1 МОм...3 ГОм
Диапазон отображения для Un= 100В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200…500 MОм | 1 MОм |
Диапазон отображения для Un= 250В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200…999 MОм | 1 MОм |
Диапазон отображения для Un= 500В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200…999 MОм | 1 MОм | |
1,00…2,00 ГОм | 0,01 ГОм |
Диапазон отображения для Un= 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200…999 MОм | 1 MОм | |
1,00…3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
Последовательность фаз
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
Питание измерителя | щелочные батарейки 4×1,5 В LR6 (C); аккумуляторные батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C) |
Температура хранения | -20…+60°C |
Температура рабочая | 0…+40°C |
Время до самовыключения | 120 секунд |
Количество измерений Z, RE или RCD (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения / минуту) |
Количество измерений RISO или RCONT (для щелочных батареек) | >2000 |
Память результатов измерения | 990 ячеек, 3500 результатов |
Интерфейс | USB |
Масса | около 2,2 кг |
Габариты ШxВxГ | 260×190×60 мм |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00