Корзина пуста
Артикул: ТПХА ТХА 0203
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16
Металлургия, химическая промышленность и др. отрасли, имеющие участки с вредными и загрязненными производствами.
ТХА 0203-19 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3
Тип и конструктивное исполнение | Размеры, мм | Рисунок | Номинальная температура применения, °С | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | l1 | l | ||||
ТХА 0203-00 | 510 | 380 | - | 1 | 800 | 1,64 |
ТХА 0203-01 | 810 | 380 | 2,05 | |||
ТХА 0203-02 | 500 | 2,33 | ||||
ТХА 0203-03 | 1010 | 500 | 2,46 | |||
ТХА 0203-04 | 740 | 3,06 | ||||
ТХА 0203-05 | 1260 | 740 | 3,33 | |||
ТХА 0203-06 | 1100 | 4,21 | ||||
ТХА 0203-07 | 1610 | 1100 | 4,59 | |||
ТХА 0203-08 | 1460 | 5,47 | ||||
ТХА 0203-09 | 2010 | 1460 | 5,9 | |||
ТХА 0203-10 | 1600 | 6,22 | ||||
ТХА 0203-11 | 2510 | 1460 | 5,49 | |||
ТХА 0203-12 | 1600 | 6,82 | ||||
ТХА 0203-13 | 1820 | 7,37 | ||||
ТХА 0203-14 | 3160 | 1600 | 7,85 | |||
ТХА 0203- 15 | 1820 | 8,07 | ||||
ТХА 0203- 16 | 510 | 380 | 400 | 2 | 2,25 | |
ТХА 0203-17 | 1010 | 500 | 800 | 3,63 | ||
ТХА 0203- 18 | 740 | 4,46 | ||||
ТХА 0203- 19 | 1610 | 1100 | 1250 | 6,31 | ||
ТХА 0203- 20 | 1460 | 7,19 |
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+1000 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) |
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции, с | 500 |
Степень защиты от пыли и воды | IP54 |
Материал защитной арматуры | Ст. 15Х25Т наконечник БСГ -30 |
Исполнение рабочего спая | изолирован |
Диапазон условных давлений, МПа | 6,3 |
Устойчивость к вибрации | группа исп.L3 |
Вид климатическое исполнения | У2, Т2 |
Средняя наработка до отказа, ч | 50000 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00