Корзина пуста
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16
Датчик выполнен с фторопластовым покрытием (защита трубкой) марка фторопласта Ф-ТТК.
ТХА 9709Ф-15 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3
Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | D, мм | Рис. |
---|---|---|---|---|
-00 | 200 | 4,5 | 6 | 1 |
-01 | 250 | 5,5 | 7 | |
-02 | 320 | |||
-03 | 400 | |||
-04 | 500 | |||
-05 | 630 | 6,5 | 7,5 | |
-06 | 800 | |||
-07 | 1000 | |||
-08 | 1600 | |||
-09 | 200 | 4,5 | 6 | 2 |
-10 | 250 | 5,5 | 7 | |
-11 | 320 | |||
-12 | 400 | |||
-13 | 500 | |||
-14 | 630 | 6,5 | 7,5 | |
-15 | 800 | |||
-16 | 1000 | |||
-17 | 1600 | |||
-18 | 200 | 4,5 | 6 | 1 |
-19 | 250 | 5,5 | 7 | |
-20 | 320 | |||
-21 | 400 | |||
-22 | 500 | |||
-23 | 630 | 6,5 | 7,5 |
Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | D, мм | Рис. |
---|---|---|---|---|
-18 | 200 | 4,5 | 6 | 1 |
-19 | 250 | 5,5 | 7 | |
-20 | 320 | |||
-21 | 400 | |||
-22 | 500 | |||
-23 | 630 | 6,5 | 7,5 | |
-24 | 800 | |||
-25 | 1000 | |||
-26 | 1600 | |||
-27 | 200 | 4,5 | 6 | 2 |
-28 | 250 | 5,5 | 7 | |
-29 | 320 | |||
-30 | 400 | |||
-31 | 500 | |||
-32 | 630 | 6,5 | 7,5 | |
-33 | 800 | |||
-34 | 1000 | |||
-35 | 1600 |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ТХА 9709Ф | ТХК 9709Ф | |
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+200 | -40…+200 |
Номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции, с | 20 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
Материал защитной арматуры | Ст.ХН78Т фторопласт | Ст.08Х18Н10Т фторопласт |
Исполнение рабочего спая | изолирован | |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N2 | |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Средняя наработка до отказа, ч | 35000 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00