Корзина пуста
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11.
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16.
Для измерения температуры подшипников и твердых тел в различных отраслях промышленности.
ТХА 9204-18 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
ТХА 9204 | ТХК 9204 | ТЖК 9204 | |
диапазон измеряемых температур, °C | -40…+200 | ||
номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) | ХK(J) |
класс допуска | 2 | ||
показатель тепловой инерции, с | 3 | ||
степень защиты от пыли и воды | IP20 | ||
материал защитной арматуры | Сталь 12Х18Н10Т | ||
номинальная температура применения, °С | 150 | ||
устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | ||
вид климатического исполнения | У2, Т2 | ||
средняя наработка часов до отказа | 35 000 |
Тип и конструктивное исполнение | Размеры, мм | D1, мм | Исп. рабочего спая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТХА | ТХК | ТЖК | l | L | D | ||
-00 | -00 | -00 | 25 | 2525 | 5 | М8х1-8g | Не изолирован |
-01 | -01 | -01 | 3150 | ||||
-02 | -02 | -02 | 4025 | ||||
-03 | -03 | -03 | 20 | 2525 | |||
-04 | -04 | -04 | 3150 | ||||
-05 | -05 | -05 | 4025 | ||||
-06 | -06 | -06 | 30 | 2525 | |||
-07 | -07 | -07 | 3150 | ||||
-08 | -08 | -08 | 4025 | ||||
-09 | -09 | -09 | 25 | 2525 | Изолирован | ||
-10 | -10 | -10 | 3150 | ||||
-11 | -11 | -11 | 4025 | ||||
-12 | -12 | -12 | 20 | 2525 | |||
-13 | -13 | -13 | 3150 | ||||
-14 | -14 | -14 | 4025 | ||||
-15 | -15 | -15 | 30 | 2525 | |||
-16 | -16 | -16 | 3150 | ||||
-17 | -17 | -17 | 4025 | ||||
-18 | -18 | -18 | 25 | 2525 | 8 | М12х 1,5-8g | Не изолирован |
-19 | -19 | -19 | 3150 | ||||
-20 | -20 | -20 | 40025 | ||||
-21 | -21 | -21 | 20 | 2525 | |||
-22 | -22 | -22 | 3150 | ||||
-23 | -23 | -23 | 4025 | ||||
-24 | -24 | -24 | 30 | 2525 | |||
-25 | -25 | -25 | 3150 | ||||
-26 | -26 | -26 | 4025 | ||||
-27 | -27 | -27 | 25 | 2525 | Изолирован | ||
-28 | -28 | -28 | 3150 | ||||
-29 | -29 | -29 | 4025 | ||||
-30 | -30 | -30 | 20 | 2525 | |||
-31 | -31 | -31 | 3150 | ||||
-32 | -32 | -32 | 4025 | ||||
-33 | -33 | -33 | 30 | 2525 | |||
-34 | -34 | -34 | 3150 | ||||
-35 | -35 | -35 | 4025 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00