Корзина пуста
Пробоотборный пакет ПП-1-5.0 предназначен для отбора проб воздуха атмосферы, рабочей зоны и промышленных выбросов.
Объем пакета - 5 л, габариты - 35 см х 35 см, материал - лавсан, количество штуцеров - 1.
Отбор проб в ПП-1-5.0 осуществляется с использованием пробоотборного устройства ПУ-5.0.
№ | Вещество (старое название) | Вещество (новое название) | Пробоотборный пакет ПП-1-5.0 время, час |
Пробоотборник из стекла время, час |
---|---|---|---|---|
1. | Аллиловый спирт | 1-Гидроксипрол-2-ен | 10 | 1 |
2. | Амиловый спирт | Пентан-1-ол+ | 10 | 1 |
3. | Ацетальдегид | 15 | 1 | |
4. | Ацетон | Пропан-2-он | 48 | 2 |
5. | Бензол | Бензол | 48 | 2 |
6. | Бутан | Бутан | 72 | 2 |
7. | Бутилацетат | Бутилацетат | 36 | 1 |
8. | н-Бутилбензол | 15 | 0,3 | |
9. | Бутиловый спирт | Бутан-1- ол | 24 | 1 |
10. | Винилацетат | Этенилацетат | 48 | 1 |
11. | Гексан | Гексан | 48 | 2 |
12. | Гексен | 24 | 1 | |
13. | Гептан | Гептан | 48 | 2 |
14. | Гептен | Бутилэтилен | 24 | 1 |
15. | Декан | Декан | 24 | 0,5 |
16. | Изобутилацетат | 1-Метилпропилацетат | 36 | 1 |
17. | Изоамиловый спирт | Пентан-2-ол+ | 10 | 0,5 |
18. | Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | 48 | 1 |
19. | Изопропилбензол | (1-Метилэтил)бензол | 36 | 1 |
20. | Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | 24 | 1 |
21. | n-Ксилол | 1.4-Диметилбензол | 24 | 0,5 |
22. | m-Ксилол | 1.3-Диметилбензол | 24 | 0,5 |
23. | o-Ксилол | 1.2-Диметилбензол | 24 | 0,5 |
24. | Мезитилен | 1,3,5-триметилбензол | 24 | 0,5 |
25. | Метилацетат | Метилацетат | 48 | 2 |
26. | Метилбутилкетон | 2-Гексанон | 48 | 2 |
27. | Альфа-метилстирол | (1-Метиэтенил)бензол | 10 | 0,3 |
28. | Метилен хлористый | Дихлорметан | 48 | 2 |
29. | Метилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 24 | 1 |
30. | Метиловый спирт | Метанол | 24 | 1 |
31. | Метил-трет-бутиловый эфир | 48 | 2 | |
32. | Метилцеллозольв | 2-Метоксиэтанол | 10 | 0,5 |
33. | Метилэтилкетон | Пентан-2-он | 48 | 2 |
34. | Нонан | Нонан | 24 | 1 |
35. | Окись этилена | Эпоксиэтан | 24 | 2 |
36. | Октан | Октан | 48 | 2 |
37. | Октен | 24 | 1 | |
38. | Пентан | Пентан | 48 | 2 |
39. | Перхлорэтилен | Тетрахлорэтилен | 24 | 1 |
40. | Пропилацетат | 48 | 2 | |
41. | Пропилбензол | 24 | 2 | |
42. | Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | 24 | 2 |
43. | Псевдокумол | 1,2,4-Триметилбензол | 24 | 0,5 |
44. | Сероуглерод | Углерод дисульфид | 10 | 0,5 |
45. | Скипидар | 48 | 2 | |
46. | Толуол | Метилбензол | 48 | 2 |
47. | Трихлорэтилен | Трихлорэтен | 36 | 1 |
48. | Хлорбензол | Хлорбензол | 24 | 1 |
49. | Циклогексан | Гексагидробензол | 48 | 2 |
50. | Циклогексанон | Циклогексанон | 10 | 0,5 |
51. | Эпихлоргидрин | (Хлорметил)оксиран+ | 24 | 0,5 |
52. | Этилацетат | Этилацетат | 48 | 2 |
53. | Этилбензол | Этилбензол | 36 | 1 |
54. | Этиловый спирт | Этанол | 48 | 3 |
55. | Этиловый эфир | Этоксиэтан | 48 | 2 |
56. | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол | 10 | 0,5 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00