Назначение переносных газоанализаторов – обследование замкнутых помещений и подземных сооружений для контроля достаточного для дыхания количества кислорода и обнаружения опасных концентраций горючих или токсичных газов.
Чувствительные элементы размещены в блоке датчиков, соединенном с блоком индикации длинным кабелем. Благодаря такой конструкции удобно производить замеры на глубине. Чувствительные элементы (сенсоры) помещаются внутрь контролируемого объема, за счет этого увеличивается скорость реакции газоанализатора.
Конкретный перечень контролируемых газов формируется при заказе газоанализатора и ограничивается количеством каналов измерения, которое возможно реализовать в рамках указанной модификации прибора.
Производитель: Информаналитика.
Определяемый компонент | Кратность перегрузки по концентрации | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
---|---|---|---|
Токсичные газы | |||
Оксид углерода | 10 | 0…100 мг/м3 | ±25% |
Сероводород | 10 | 0…30 мг/м3 | ±25% |
Диоксид серы | 10 | 0…100 мг/м3 | ±25% |
Хлор | 50 | 0…12 мг/м3 | ±25% |
Хлористый водород | 2 | 0…20 мг/м3 | ±25% |
Фтористый водород | 5 | 0…2,5 мг/м3 | ±25% |
Аммиак | 10 | 0…100 мг/м3 | ±25% |
Диоксид азота | 20 | 0…20 мг/м3 | ±25% |
Углекислый газ | До 100 об.% | 0…5 об.% | ±25% |
Горючие и взрывоопасные газы (0…10% НКПР) | |||
Метан | До 100 об.% | 0…0,5 об.% | ±25% |
Пропан | До 100 об.% | 0…0,2 об.% | ±25% |
Гексан | До 100 об.% | 0…4,0 мг/дм3 | ±25% |
Водород | До 100 об.% | 0…0,4 об.% | ±25% |
Оксид углерода | До 100 об.% | 0…1,2 об.% | ±25% |
Измерение содержания кислорода | |||
Кислород | До 36 об.% | 0…30 об.% | ±1 об.% |
Габаритные размеры: | |||
Длина кабеля, м | 6 (по заказу до 30) | ||
Габариты блока управления, мм | 140х65х25 | ||
Габариты блока датчиков, мм | Ø75х150 ( или Ø50х150) | ||
Масса комплекта, кг | 1,2 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00