Артикул: ПДГА КОЛИОН-1В-02
В газоанализаторе установлены два детектора: фотоионизационный (ФИД) - для измерения содержания нефти и нефтепродуктов и других вредных веществ, и электрохимический – для селективного измерения оксида углерода;
Анализируемый воздух прокачивается через детекторы с помощью встроенного микрокомпрессора;
Текущие значения измеряемых концентраций в мг/м3 представляются в цифровом виде на двухстрочном жидкокристаллическом индикаторе;
В приборе имеется звуковая (общая для обоих каналов измерения) и световая (отдельная для каждого канала измерения) сигнализация о превышении измеряемыми концентрациями установленных порогов;
Для проведения измерений в удаленных и труднодоступных местах используются пробоотборник, металлический наконечник, удлинитель пробоотборника, длина которого может достигать 10 м, а также телескопическая штанга длиной 1,6 или 3,2 м.
Производитель: Хромдет-Экология
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Принцип измерения | фотоионизационный, электрохимический | ||
Диапазон измерения, мг/м3 | ФИД | 0 - 2000 | |
СО | 0 - 300 | ||
Диапазон сигнализации, мг/м3 | ФИД | 5 - 2000 | |
СО | 20 | ||
Время выхода на режим после включения, мин | не более 15 | ||
Основная погрешность измерения, % | ФИД | в диапазоне 0 – 10 мг/м3 | ±15 (приведенная) |
в диапазоне 10 – 2000 мг/м3 | ±15 (относительная) | ||
СО | в диапазоне 0 – 20 мг/м3 | ±15 (приведенная) | |
в диапазоне 20 – 300 мг/м3 | ±15 (относительная) | ||
Время измерения, сек | ФИД | не более 3 | |
СО | не более 90 | ||
Условия эксплуатации | температурный диапазон С | от минус 20 до 45 (при более низких температурах прибор работает как газосигнализатор) | |
относительная влажность, % | от 0 до 90 | ||
Питание | Встроенная Ni-MH аккумуляторная батарея, 6 В | ||
Время работы от аккумуляторов, час. | не менее 8 | ||
Время заряда аккумуляторов, час | не более 12 | ||
Габаритные размеры, мм | газоанализатор | 65x205x180 | |
пробоотборник | 1 м (до 10 м по отдельному заказу) | ||
Маркировка взрывозащиты | ExibIIBT4 | ||
Полная масса с аккумуляторами, кг | 1,3 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00