Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757
Cертифицированы в Респ. Казахстан № KZ.02.03.05314-2013/50071-12
Cертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 5247 13
Для измерения температуры жидких и газообразных сред в химической и газовой промышленности и криогенной технике.
Схема 2 Схема 3 Схема 4
Изделия класса допуска А поставляются по более высокой цене и при наличии протокола согласования с заводом о применении.
Констр. исполнение | l, мм | Масса, кг | НСХ | Схема | Класс допуска | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-00 | 80 | 0,494 | 100П | 4 | А | 1 | -220...+200 |
-01 | 120 | 0,512 | |||||
-02 | 160 | 0,531 | |||||
-03 | 200 | 0,549 | |||||
-04 | 80 | 0,492 | 3 | В | -200...+500 | ||
-05 | 100 | 0,503 | |||||
-06 | 120 | 0,511 | |||||
-07 | 160 | 0,530 | |||||
-08 | 200 | 0,549 | |||||
-09 | 250 | 0,572 | |||||
-10 | 320 | 0,604 | |||||
-11 | 400 | 0,640 | |||||
-12 | 500 | 0,780 | |||||
-13 | 80 | 0,492 | 50П | ||||
-14 | 100 | 0,503 | |||||
-15 | 120 | 0,511 | |||||
-16 | 160 | 0,530 | |||||
-17 | 200 | 0,549 | |||||
-18 | 250 | 0,572 | |||||
-19 | 320 | 0,604 | |||||
-20 | 400 | 0,640 | |||||
-21 | 500 | 0,780 | |||||
-22 | 160 | 0,300 | 100П | 2 | 2 | -50...+200 | |
-22.01 | 160 | 0,300 | 100П | 4 | |||
-23 | 100 | 0,280 | 50П | 2 | |||
-23.01 | 100 | 0,280 | 50П | 4 | |||
-24 | 80 | 0,380 | 100П | 4 | А | 3 | -220...+200 |
-25 | 120 | 0,420 | |||||
-26 | 160 | 0,460 | |||||
-27 | 200 | 0,500 |
Парметр | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | -220...+500 * |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50П; 100П |
Класс допуска | А; В |
Время термической реакции, с | 8 |
Степень защиты от пыли и воды | IP54 |
Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
Номинальное значение a, °C"1; (W100) | 0,00391 |
Диапазон условных давлений, МПа | 2,5; 25 |
Устойчивость к вибрации | N3 |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
Масса, кг, не более | 0,45.0,64 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 200000 |
* см. таблицы конструктивных исполнений |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00