Корзина пуста
Артикул: ДСВИ VIOLA
viola basic | viola | |
---|---|---|
Напряжение на выходе | ||
VLF truesinus® | 1 … 28 кВ дейс. (1,4 … 39,6 кВ пик) | 1 … 40 кВ дейс. (1,4 … 56,5 кВ пик) |
Постоянное напряжение | +/-1 ... 40 кВ | +/-1 ... 60 кВ |
Напряжение прямоугольной формы | 1 … 40 кВ | 1 … 60 кВ |
Точность | 1 % | |
Разрешение | 0,1 кВ | |
Ток на выходе | ||
Диапазон | 0 ... 70 mA | |
Точность | 1% | |
Разрешение | 100 µA | |
Диапазон частоты | 0,01 Гц ... 0,1 Гц | |
Входное напряжение | 100 … 260 В, 50/60 Гц | |
макс. входное напряжение | 1400 ВA | |
Рабочая температура | -10 … +55 °C | |
Температура хранения | -20 … + 60 °C | |
Класс защиты | IP 44 защищено от брызг воды и пыли | |
Соответствие ЕС | да | |
Языки | en, de, fr, es, it, nl, ru, ee, cz другие по запросу |
|
Размеры (ширина x высота x длина) | ||
блок высокого напряжения | 456 x 430 x 370 мм | |
Блок управления | 485 x 570 x 390 мм | |
Всего | 485 x 860 x 390 мм | |
Вес | ||
блок высокого напряжения | 50 кг | |
Блок управления | 25 кг |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00