Артикул: УР ОФ ТКА-ПКМ 13
Приборы предназначены для раздельного измерения энергетической освещённости в областях УФ-спектра:
Модель «ТКА-ПКМ»(13) - УФ-радиометр с ослабляющим фильтром. Специально разработан для сфер деятельности, когда требуется измерять высокие значения облучённости продолжительное время.
Отличитенная особенность от модели "ТКА-ПКМ"(12): диапазон измерения в зоне УФ-С 10 ÷ 200 000 мВт/м².
Сферы деятельности, когда требуется измерять высокие значения облученности продолжительное время.
Использование одной несменной фотометрической головки для измерения излучения в трёх спектральных диапазонах, компактность и удобство в эксплуатации.
Производитель: НТП ТКА
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазоны измерений энергетической освещённости: | |
- в зоне УФ-С (с ослабляющим фильтром) | 10 ÷ 200 000 мВт/м² |
- в зонах УФ-А, УФ-В | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Включая погрешность нелинейности энергетической характеристики (не более) | ± 3,0 % |
Включая погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° (не более) | ± 4,0 % |
Включая погрешность градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления (не более) | ± 5,0 % |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
Жидкокристаллический дисплей (для справки) | 3½ разряда |
Для справки: при работе с трубчатыми лампами, угловые параметры которых превышает 150, необходимо умножить измеренное значение на дисплее устройства на соответствующем значение поправочного коэффициента К, чтобы избежать систематических ошибок измерения.
Значения корректирующего коэффициента прибора УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ"(13) приведены в таблице:
Параметр | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угловые размеры светильника, град | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
K (коэффициент коррекции) | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,25 | 1,3 |
Параметр | Значение |
---|---|
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Параметр | Значение |
---|---|
Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
Фотометрическая голова (не более) | 155 х 46 х 53 мм |
Масса прибора (не более) | 0,43 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00