Корзина пуста
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 42313, Регистрационный № 46538-11
Сертифицированы в Республике Казахстан № KZ.02.03.04252-2011/46538-11
Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 4830 16
Для измерения температуры.
ТХК 9712-15 УХЛ2 ТУ 4211-088-02566540-2010
1 2 3
Тип и конструктивное исполнение | НСХ | Масса, кг, не более | Длина монтажной части, l, мм | Рис. |
---|---|---|---|---|
ТХА 9712-00 | ХА(К) | 0,030 | 1500 | 1 |
ТХА 9712-01 | 0,033 | 2000 | ||
ТХА 9712-02 | 0,039 | 3000 | ||
ТХА 9712-03 | 0,045 | 4000 | ||
ТХА 9712-04 | 0,051 | 5000 | ||
ТХА 9712-05 | 0,011 | 1500 | 2 | |
ТХА 9712-06 | 0,014 | 2000 | ||
ТХА 9712-07 | 0,020 | 3000 | ||
ТХА 9712-08 | 0,026 | 4000 | ||
ТХА 9712-09 | 0,032 | 5000 | ||
ТХК 9712-10 | ХК(L) | 0,090 | 1500 | 1 |
ТХК 9712-11 | 0,105 | 2000 | ||
ТХК 9712-12 | 0,145 | 3000 | ||
ТХК 9712-13 | 0,185 | 4000 | ||
ТХК 9712-14 | 0,225 | 5000 | ||
ТХК 9712-15 | 0,080 | 1500 | 3 | |
ТХК 9712-16 | 0,095 | 2000 | ||
ТХК 9712-17 | 0,135 | 3000 | ||
ТХК 9712-18 | 0,175 | 4000 | ||
ТХК 9712-19 | 0,215 | 5000 |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ТХА 9712 | ТХК 9712 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+700 | -40…+600 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
Предел допуска отклонения от НСХ: от -40...+333 °C свыше +333 до 1200°C | ±4 (0,5+0,02*|t|) | |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции, с | 1 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
Изоляция рабочего спая | не изолирован | |
Устойчивость к вибрации | группа исп.N2 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ2, УХЛ3 |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00