Корзина пуста
Параметр | Значение |
---|---|
Режимы работы, Гц | 1024, 8928, «ШП» |
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
Напряжение питания, В Тип элементов питания |
9+1-2,5 (батарея/аккумулятор типа 6F22) |
Точность определения трассы, м | ±0,3 |
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 50 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 186х60х25 |
Масса, не более, кг | 0,3 |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928, 1024 |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
№ | Фото | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
1 | Приемник "АП-004" | 1 шт. | |
2 | Электромагнитный датчик "ЭМД-226М" | 1 шт. | |
3 | Головные телефоны АП005.02.010 |
1 шт. | |
4 | Сумка Чехол 53185 |
1 шт. | |
5 | Батарея 9В | 1 шт. | |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00