Артикул: ВКТС FLIR C2
FLIR C2 - это первая в мире полнофункциональная компактная тепловизионная камера, разработанная специально для строительной отрасли. С помощью нее можно обнаруживать невидимые невооруженным глазом утечки энергии, структурные дефекты, засоры трубопровода, неполадки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и другие проблемы.
Камера тонкой облегченной конструкции легко помещается в любом кармане рабочей одежды. Благодаря этому она всегда будет у вас под рукой, и вы сможете обнаруживать невидимые строительные дефекты, демонстрировать их заказчику и предлагать решения для их устранения. Камера помогает надежно оценить качество ремонтных работ методом неразрушающего контроля.
Высокочувствительный детектор камеры C2 с разрешающей способностью 4800 пикселей помогает обнаруживать трудноразличимые тепловые аномалии и незначительную разницу температур, что особенно важно при диагностике состояния зданий. Широкое 45-градусное поле обзора позволяет исследовать большую площадь.
Уникальная функция MSX® от FLIR, реализованная в камере C2, дополняет ИК-снимок основными деталями в видимом спектре с помощью встроенной камеры в режиме реального времени. В результате вы получаете цельную тепловизионную фотографию, на которую наложены видимые элементы, что позволяет мгновенно определять местонахождение проблемного участка. Благодаря функции MSX® вы можете просматривать видео с камеры или потоковое видео через USB на ЖК-дисплее в режиме реального времени.
В JPEG-изображениях с камеры C2 сохраняются результаты 4800 отдельных измерений, которые можно проанализировать с помощью инструментальных программных средств FLIR, поставляемых в комплекте с камерой. Они поддерживают функции анализа, изменения цветовой палитры и работы с ИК-снимками и изображениями видимого спектра для формирования убедительных отчетов.
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Оптические характеристики и характеристики изображения | ||||
ИК-датчик | 80 × 60 (4800 пикселей) | |||
Тепловая чувствительность | Не более 0,10 ºC | |||
Поле обзора | 41° x 31° | |||
Минимальная дистанция фокусировки | Термические снимки: 0,15 м MSX®: 1,0 м |
|||
Частота смены кадров | 9 Гц | |||
Спектральный диапазон | 7,5–14 мкм | |||
3-дюймовый дисплей (цветной) | 320 × 240 пикселей | |||
Автоориентация | Да | |||
Сенсорный экран | Да | |||
Режимы представления изображения | ||||
Термическое изображение | Да | |||
Обычное изображение | Да | |||
MSX® | Да | |||
Галерея | Да | |||
Измерения | ||||
Диапазон температур объекта | -10...150 ºC | |||
Точность | ±2 ºC или 2 %, в зависимости от того, какая величина больше, при номинальной температуре 25 ºC | |||
Анализ измерений | ||||
Экспонометр | Вкл./выкл. | |||
Коррекция излучающей способности | Да, для матовых, глянцевых и полуглянцевых поверхностей + пользовательская настройка | |||
Поправки измерений | Излучающая способность отраженной эффективной температуры | |||
Настройка | ||||
Цветовые палитры | «Железо», «радужная», «радужная интенсивная», серая | |||
Носитель данных | Внутренняя память не менее чем на 500 наборов изображений | |||
Формат изображения | Стандартный JPEG с 14-битными данными измерений | |||
Потоковое видео | ||||
Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | Да | |||
Передача обычного потокового видео | Да | |||
Цифровая камера | ||||
Цифровая камера | 640 × 480 пикселей | |||
Цифровая камера, фокусировка | Фиксированная | |||
Дополнительные сведения | ||||
USB, тип разъема | Micro-USB, тип B: передача данных между камерой и ПК, а также устройствами на базе iOS и Android | |||
Батарея | Перезаряжаемый литий-ионный полимерный аккумулятор, 3,7 В | |||
Время работы от батареи | 2 часа | |||
Система зарядки | Зарядка производится внутри камеры | |||
Время зарядки | 1,5 часа | |||
Питание от внешнего источника | Адаптер перем. тока, входное напряжение: 90–260 В перем. тока, выходное напряжение на камеру: 5 В |
|||
Управление питанием | Автоматическое выключение | |||
Диапазон рабочих температур | -10...50 ºC | |||
Диапазон температур хранения | -40...70 ºC | |||
Масса | 0,13 кг | |||
Размер (Д × Ш × В) | 125 x 80 x 24 мм |
По всей территории РК
по истечении 60 дней
защищенные системы
с 9-00 до 18-00